![]()
| Area/Country | Rate Table (yen) [ 1 minute ] |
Time Difference |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 155 | -4:30 |
| BAHRAIN | 155 | -6 |
| BANGLADESH | 155 | -3 |
| BHUTAN | 155 | -3 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 90 | -1 |
| CAMBODIA | 90 | -2 |
| CHINA | 74 | -1 |
| CYPRUS | 155 | -7 |
| EAST TIMOR | 140 | 0 |
| HONG KONG | 85 | -1 |
| INDIA | 155 | -3:30 |
| INDONESIA | 89 | 0 to -2 |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 155 | -5:30 |
| IRAQ | 155 | -6 |
| ISRAEL | 155 | -7 |
| JORDAN | 155 | -7 |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 130 | 0 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 69 | 0 |
| KUWAIT | 155 | -6 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 90 | -2 |
| LEBANON | 155 | -7 |
| MACAU | 85 | -1 |
| MALAYSIA | 89 | -1 |
| MALDIVES | 155 | -4 |
| MONGOLIA | 90 | -1 |
| MYANMAR | 140 | -2:30 |
| NEPAL | 155 | -3:15 |
| OMAN | 155 | -5 |
| PAKISTAN | 155 | -4 |
| PHILIPPINES | 88 | -1 |
| QATAR | 155 | -6 |
| SAUDI ARABIA | 155 | -6 |
| SINGAPORE | 95 | -1 |
| SRI LANKA | 155 | -3:30 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 155 | -7 |
| TAIWAN | 74 | -1 |
| THAILAND | 88 | -2 |
| UAE | 155 | -5 |
| VIET NAM | 125 | -2 |
| YEMEN | 155 | -6 |
KDDI International Phone Service Lineup List