![]()
au以外の携帯・PHSをご利用の場合には001国際モバイルトークのお申し込みが必要です。![]()
※auケータイをお使いの場合、お申し込みが不要です。(そのままかけられます)
(単位:円)
| 国/地域名
|
料金 (1分) |
時差
|
|---|---|---|
| アフガニスタン | 155 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 155 | -5 |
| イエメン | 155 | -6 |
| イスラエル | 155 | -7 |
| イラク | 155 | -6 |
| イラン | 155 | -5:30 |
| インド | 155 | -3:30 |
| インドネシア | 89 | 0〜-2 |
| オマーン | 155 | -5 |
| カタール | 155 | -6 |
| カンボジア | 90 | -2 |
| キプロス | 155 | -7 |
| クウェート | 155 | -6 |
| サウジアラビア | 155 | -6 |
| シリア | 155 | -7 |
| シンガポール | 95 | -1 |
| スリランカ | 155 | -3:30 |
| タイ | 88 | -2 |
| 大韓民国 | 69 | 0 |
| 台湾 | 74 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 74 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 130 | 0 |
| ネパール | 155 | -3:15 |
| バーレーン | 155 | -6 |
| パキスタン | 155 | -4 |
| バングラデシュ | 155 | -3 |
| 東ティモール | 140 | 0 |
| フィリピン | 88 | -1 |
| ブータン | 155 | -3 |
| ブルネイ | 90 | -1 |
| ベトナム | 125 | -2 |
| 香港 | 85 | -1 |
| マカオ | 85 | -1 |
| マレーシア | 89 | -1 |
| ミャンマー | 140 | -2:30 |
| モルディブ | 155 | -4 |
| モンゴル | 90 | -1 |
| ヨルダン | 155 | -7 |
| ラオス | 90 | -2 |
| レバノン | 155 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧