
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アフガニスタン | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -5 |
| イエメン | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -6 |
| イスラエル | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -7 |
| イラク | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -6 |
| イラン | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -5:30 |
| インド | 33 | 33 | 33 | 29 | 22 | 22 | -3:30 |
| インドネシア | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0〜-2 |
| オマーン | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -5 |
| カタール | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -6 |
| カンボジア | 39 | 22 | 31 | 19 | 24 | 13 | -2 |
| キプロス | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -7 |
| クウェート | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -6 |
| サウジアラビア | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -6 |
| シリア | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -7 |
| シンガポール | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 14 | -1 |
| スリランカ | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -3:30 |
| タイ | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | -2 |
| 大韓民国 | 18 | 17 | 18 | 14 | 10 | 10 | 0 |
| 台湾 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 30 | 20 | 27 | 16 | 20 | 12 | 0 |
| ネパール | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -3:15 |
| バーレーン | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -6 |
| パキスタン | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -4 |
| バングラデシュ | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -3 |
| 東ティモール | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 |
| フィリピン | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 13 | -1 |
| ブータン | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -3 |
| ブルネイ | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | -1 |
| ベトナム | 39 | 22 | 31 | 19 | 24 | 13 | -2 |
| 香港 | 21 | 20 | 21 | 16 | 13 | 12 | -1 |
| マカオ | 21 | 20 | 21 | 16 | 13 | 12 | -1 |
| マレーシア | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | -1 |
| ミャンマー | 39 | 22 | 31 | 19 | 24 | 13 | -2:30 |
| モルディブ | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -4 |
| モンゴル | 39 | 22 | 31 | 19 | 24 | 13 | -1 |
| ヨルダン | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -7 |
| ラオス | 39 | 22 | 31 | 19 | 24 | 13 | -2 |
| レバノン | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧