
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アフガニスタン | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -5 |
| イエメン | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -6 |
| イスラエル | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -7 |
| イラク | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -6 |
| イラン | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -5:30 |
| インド | 33 | 29 | 31 | 24 | 22 | 22 | -3:30 |
| インドネシア | 23 | 22 | 23 | 17 | 16 | 13 | 0〜-2 |
| オマーン | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -5 |
| カタール | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -6 |
| カンボジア | 35 | 21 | 30 | 17 | 22 | 13 | -2 |
| キプロス | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -7 |
| クウェート | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -6 |
| サウジアラビア | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -6 |
| シリア | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -7 |
| シンガポール | 23 | 22 | 23 | 18 | 15 | 14 | -1 |
| スリランカ | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -3:30 |
| タイ | 23 | 22 | 23 | 17 | 16 | 13 | -2 |
| 大韓民国 | 18 | 15 | 18 | 12 | 10 | 10 | 0 |
| 台湾 | 20 | 19 | 20 | 15 | 13 | 11 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 20 | 19 | 20 | 15 | 13 | 11 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 30 | 19 | 25 | 16 | 20 | 12 | 0 |
| ネパール | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -3:15 |
| バーレーン | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -6 |
| パキスタン | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -4 |
| バングラデシュ | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -3 |
| 東ティモール | 23 | 22 | 23 | 17 | 16 | 13 | 0 |
| フィリピン | 22 | 21 | 22 | 17 | 15 | 13 | -1 |
| ブータン | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -3 |
| ブルネイ | 23 | 22 | 23 | 17 | 16 | 13 | -1 |
| ベトナム | 35 | 21 | 30 | 17 | 22 | 13 | -2 |
| 香港 | 21 | 19 | 21 | 16 | 13 | 12 | -1 |
| マカオ | 21 | 19 | 21 | 16 | 13 | 12 | -1 |
| マレーシア | 23 | 22 | 23 | 17 | 16 | 13 | -1 |
| ミャンマー | 35 | 21 | 30 | 17 | 22 | 13 | -2:30 |
| モルディブ | 39 | 28 | 33 | 23 | 27 | 22 | -4 |
| モンゴル | 35 | 21 | 30 | 17 | 22 | 13 | -1 |
| ヨルダン | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -7 |
| ラオス | 35 | 21 | 30 | 17 | 22 | 13 | -2 |
| レバノン | 43 | 33 | 36 | 27 | 28 | 22 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧