KDDI 国際電話は001 HOME > 国際電話のかけ方 > 日本からの国際電話:0055 GoGo Card > カードごとの通話可能時間(携帯電話)

日本からの カードごとの国際電話通話可能時間

0055 GoGo Card(携帯電話から)

日本からのかけ方

0055-【信号音(プップップッ)】- 71#カード番号# -【ご利用残高お知らせガイダンス】- 国番号 - 相手先の電話番号 #

国番号
他事業者の直収電話(例:「ひかり電話」「おとくライン」)からご利用の際は、0055の代わりに0800-080-0055(無料)をダイヤルしてください。
  • 海外相手先電話番号が0で始まる場合、最初の0は省きます(一部例外もあります)。
  • 海外側設備の状況によっては、ご利用いただけない場合もあります。
● 日本からフィリピンへのプリペイドカード通話は、「KDDIスーパーワールドカード」がお得です!詳しくはこちら
  • アジア
  • アメリカ
  • ヨーロッパ
  • オセアニア
  • アフリカ
  • 特定衛星携帯端末

サービスページへ

アジア

平日昼間(8:00〜19:00)
平日夜間(19:00〜23:00)
休日(8:00〜23:00)
深夜(23:00〜翌8:00)

¥1000カード ¥2000カード ¥3000カード ¥5000カード
国/地域名 平日
昼間
夜間・
休日
深夜 平日
昼間
夜間・
休日
深夜 平日
昼間
夜間・
休日
深夜 平日
昼間
夜間・
休日
深夜
アフガニスタン 2分30秒 3分18秒 4分48秒 6分06秒 7分48秒 10分42秒 9分54秒 12分24秒 16分42秒 17分30秒 21分30秒 28分36秒
アラブ首長国連邦 26分12秒 26分12秒 26分12秒 54分48秒 54分48秒 54分48秒 83分24秒 83分24秒 83分24秒 140分30秒 140分30秒 140分30秒
イエメン 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
イスラエル 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
イラク 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
イラン 27分48秒 27分48秒 27分48秒 55分36秒 55分36秒 55分36秒 83分24秒 83分24秒 83分24秒 138分54秒 138分54秒 138分54秒
インド 17分42秒 17分42秒 17分42秒 36分30秒 36分30秒 36分30秒 55分24秒 55分24秒 55分24秒 93分06秒 93分06秒 93分06秒
インドネシア 37分18秒 37分18秒 37分18秒 77分18秒 77分18秒 77分18秒 117分18秒 117分18秒 117分18秒 197分18秒 197分18秒 197分18秒
オマーン 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
カタール 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
カンボジア 3分54秒 4分54秒 7分12秒 9分30秒 10分48秒 15分30秒 15分00秒 16分42秒 23分54秒 26分12秒 28分36秒 40分30秒
キプロス 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
クウェート 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
サウジアラビア 29分00秒 29分00秒 29分00秒 60分12秒 60分12秒 60分12秒 91分30秒 91分30秒 91分30秒 154分00秒 154分00秒 154分00秒
シリア 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
シンガポール 4分00秒 5分18秒 8分06秒 9分54秒 12分00秒 18分12秒 15分48秒 18分42秒 28分18秒 27分36秒 32分06秒 48分30秒
スリランカ 31分18秒 31分18秒 31分18秒 62分30秒 62分30秒 62分30秒 93分48秒 93分48秒 93分48秒 156分18秒 156分18秒 156分18秒
タイ 19分54秒 19分54秒 19分54秒 41分36秒 41分36秒 41分36秒 63分24秒 63分24秒 63分24秒 106分54秒 106分54秒 106分54秒
大韓民国 26分54秒 26分54秒 26分54秒 54分42秒 54分42秒 54分42秒 82分30秒 82分30秒 82分30秒 138分00秒 138分00秒 138分00秒
台湾 36分42秒 36分42秒 36分42秒 76分42秒 76分42秒 76分42秒 116分42秒 116分42秒 116分42秒 196分42秒 196分42秒 196分42秒
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) 54分48秒 54分48秒 54分48秒 113分36秒 113分36秒 113分36秒 172分30秒 172分30秒 172分30秒 290分06秒 290分06秒 290分06秒
朝鮮民主主義人民共和国 4分18秒 5分42秒 7分54秒 9分30秒 12分06秒 16分36秒 14分36秒 18分36秒 25分18秒 24分48秒 31分30秒 42分42秒
ネパール 14分00秒 14分00秒 14分00秒 28分30秒 28分30秒 28分30秒 43分00秒 43分00秒 43分00秒 71分54秒 71分54秒 71分54秒
バーレーン 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
パキスタン 42分54秒 42分54秒 42分54秒 88分24秒 88分24秒 88分24秒 133分48秒 133分48秒 133分48秒 224分42秒 224分42秒 224分42秒
バングラデシュ 45分06秒 45分06秒 45分06秒 92分42秒 92分42秒 92分42秒 140分18秒 140分18秒 140分18秒 235分36秒 235分36秒 235分36秒
東ティモール 4分00秒 5分00秒 8分18秒 9分54秒 11分18秒 18分24秒 15分48秒 17分42秒 28分30秒 27分42秒 30分18秒 48分42秒
フィリピン 13分54秒 13分54秒 13分54秒 29分42秒 29分42秒 29分42秒 45分36秒 45分36秒 45分36秒 77分24秒 77分24秒 77分24秒
ブータン 2分30秒 3分18秒 4分48秒 6分06秒 7分48秒 10分42秒 9分54秒 12分24秒 16分42秒 17分30秒 21分30秒 28分36秒
ブルネイ 4分00秒 5分00秒 8分18秒 9分54秒 11分18秒 18分24秒 15分48秒 17分42秒 28分30秒 27分42秒 30分18秒 48分42秒
ベトナム 9分06秒 9分06秒 9分06秒 18分48秒 18分48秒 18分48秒 28分30秒 28分30秒 28分30秒 48分00秒 48分00秒 48分00秒
香港 40分30秒 40分30秒 40分30秒 84分00秒 84分00秒 84分00秒 127分30秒 127分30秒 127分30秒 214分24秒 214分24秒 214分24秒
マカオ 4分36秒 5分54秒 8分36秒 10分36秒 12分48秒 18分30秒 16分42秒 19分48秒 28分24秒 28分48秒 33分42秒 48分12秒
マレーシア 22分36秒 22分36秒 22分36秒 46分24秒 46分24秒 46分24秒 70分12秒 70分12秒 70分12秒 117分48秒 117分48秒 117分48秒
ミャンマー 3分54秒 4分54秒 7分12秒 9分30秒 10分48秒 15分30秒 15分00秒 16分42秒 23分54秒 26分12秒 28分36秒 40分30秒
モルディブ 2分30秒 3分18秒 4分48秒 6分06秒 7分48秒 10分42秒 9分54秒 12分24秒 16分42秒 17分30秒 21分30秒 28分36秒
モンゴル 3分54秒 4分54秒 7分12秒 9分30秒 10分48秒 15分30秒 15分00秒 16分42秒 23分54秒 26分12秒 28分36秒 40分30秒
ヨルダン 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
ラオス 3分54秒 4分54秒 7分12秒 9分30秒 10分48秒 15分30秒 15分00秒 16分42秒 23分54秒 26分12秒 28分36秒 40分30秒
レバノン 2分30秒 3分12秒 4分42秒 6分06秒 7分30秒 10分42秒 9分54秒 11分42秒 16分42秒 17分30秒 20分12秒 28分42秒
  • ※インマルサットAサービスは2007年12月31日をもって終了しました。
  • ※国際電話の通話料は免税です。
  • ※表記時間帯は、日本時間が適用されます。
  • ※ご利用料金は、通話開始時の料金時間帯が適用されます。
  • ※一度の通話で使い切った場合の最大分数です。
KDDI国際電話は001 国際電話のかけ方はもちろん、料金や国番号のことなら!

ページの先頭へ