
平日昼間(8:00〜19:00)
平日夜間(19:00〜23:00)
休日(8:00〜23:00)
深夜(23:00〜翌8:00)
| ¥1000カード
|
¥2000カード
|
¥3000カード
|
¥5000カード
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/地域名 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 |
| アフガニスタン | 3分12秒 | 4分00秒 | 4分48秒 | 7分00秒 | 8分36秒 | 10分42秒 | 10分48秒 | 13分06秒 | 16分42秒 | 18分24秒 | 22分18秒 | 28分36秒 |
| アラブ首長国連邦 | 26分12秒 | 26分12秒 | 26分12秒 | 54分48秒 | 54分48秒 | 54分48秒 | 83分24秒 | 83分24秒 | 83分24秒 | 140分30秒 | 140分30秒 | 140分30秒 |
| イエメン | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| イスラエル | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| イラク | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| イラン | 27分48秒 | 27分48秒 | 27分48秒 | 55分36秒 | 55分36秒 | 55分36秒 | 83分24秒 | 83分24秒 | 83分24秒 | 138分54秒 | 138分54秒 | 138分54秒 |
| インド | 17分42秒 | 17分42秒 | 17分42秒 | 36分30秒 | 36分30秒 | 36分30秒 | 55分24秒 | 55分24秒 | 55分24秒 | 93分06秒 | 93分06秒 | 93分06秒 |
| インドネシア | 37分18秒 | 37分18秒 | 37分18秒 | 77分18秒 | 77分18秒 | 77分18秒 | 117分18秒 | 117分18秒 | 117分18秒 | 197分18秒 | 197分18秒 | 197分18秒 |
| オマーン | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| カタール | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| カンボジア | 4分18秒 | 5分24秒 | 7分24秒 | 10分00秒 | 12分00秒 | 15分48秒 | 15分42秒 | 18分36秒 | 24分12秒 | 27分12秒 | 31分42秒 | 41分00秒 |
| キプロス | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| クウェート | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| サウジアラビア | 29分00秒 | 29分00秒 | 29分00秒 | 60分12秒 | 60分12秒 | 60分12秒 | 91分30秒 | 91分30秒 | 91分30秒 | 154分00秒 | 154分00秒 | 154分00秒 |
| シリア | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| シンガポール | 4分30秒 | 5分48秒 | 8分18秒 | 11分00秒 | 13分24秒 | 18分24秒 | 17分30秒 | 21分06秒 | 28分30秒 | 30分30秒 | 36分18秒 | 48分42秒 |
| スリランカ | 31分18秒 | 31分18秒 | 31分18秒 | 62分30秒 | 62分30秒 | 62分30秒 | 93分48秒 | 93分48秒 | 93分48秒 | 156分18秒 | 156分18秒 | 156分18秒 |
| タイ | 19分54秒 | 19分54秒 | 19分54秒 | 41分36秒 | 41分36秒 | 41分36秒 | 63分24秒 | 63分24秒 | 63分24秒 | 106分54秒 | 106分54秒 | 106分54秒 |
| 大韓民国 | 26分54秒 | 26分54秒 | 26分54秒 | 54分42秒 | 54分42秒 | 54分42秒 | 82分30秒 | 82分30秒 | 82分30秒 | 138分00秒 | 138分00秒 | 138分00秒 |
| 台湾 | 36分42秒 | 36分42秒 | 36分42秒 | 76分42秒 | 76分42秒 | 76分42秒 | 116分42秒 | 116分42秒 | 116分42秒 | 196分42秒 | 196分42秒 | 196分42秒 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 54分48秒 | 54分48秒 | 54分48秒 | 113分36秒 | 113分36秒 | 113分36秒 | 172分30秒 | 172分30秒 | 172分30秒 | 290分06秒 | 290分06秒 | 290分06秒 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 4分42秒 | 5分48秒 | 7分54秒 | 10分06秒 | 12分18秒 | 16分36秒 | 15分30秒 | 18分42秒 | 25分18秒 | 26分18秒 | 31分36秒 | 42分42秒 |
| ネパール | 14分00秒 | 14分00秒 | 14分00秒 | 28分30秒 | 28分30秒 | 28分30秒 | 43分00秒 | 43分00秒 | 43分00秒 | 71分54秒 | 71分54秒 | 71分54秒 |
| バーレーン | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| パキスタン | 42分54秒 | 42分54秒 | 42分54秒 | 88分24秒 | 88分24秒 | 88分24秒 | 133分48秒 | 133分48秒 | 133分48秒 | 224分42秒 | 224分42秒 | 224分42秒 |
| バングラデシュ | 45分06秒 | 45分06秒 | 45分06秒 | 92分42秒 | 92分42秒 | 92分42秒 | 140分18秒 | 140分18秒 | 140分18秒 | 235分36秒 | 235分36秒 | 235分36秒 |
| 東ティモール | 4分24秒 | 5分48秒 | 8分30秒 | 10分30秒 | 13分24秒 | 18分36秒 | 16分36秒 | 21分06秒 | 28分42秒 | 28分48秒 | 36分18秒 | 48分54秒 |
| フィリピン | 13分54秒 | 13分54秒 | 13分54秒 | 29分42秒 | 29分42秒 | 29分42秒 | 45分36秒 | 45分36秒 | 45分36秒 | 77分24秒 | 77分24秒 | 77分24秒 |
| ブータン | 3分12秒 | 4分00秒 | 4分48秒 | 7分00秒 | 8分36秒 | 10分42秒 | 10分48秒 | 13分06秒 | 16分42秒 | 18分24秒 | 22分18秒 | 28分36秒 |
| ブルネイ | 4分24秒 | 5分48秒 | 8分30秒 | 10分30秒 | 13分24秒 | 18分36秒 | 16分36秒 | 21分06秒 | 28分42秒 | 28分48秒 | 36分18秒 | 48分54秒 |
| ベトナム | 9分06秒 | 9分06秒 | 9分06秒 | 18分48秒 | 18分48秒 | 18分48秒 | 28分30秒 | 28分30秒 | 28分30秒 | 48分00秒 | 48分00秒 | 48分00秒 |
| 香港 | 40分30秒 | 40分30秒 | 40分30秒 | 84分00秒 | 84分00秒 | 84分00秒 | 127分30秒 | 127分30秒 | 127分30秒 | 214分24秒 | 214分24秒 | 214分24秒 |
| マカオ | 5分00秒 | 6分12秒 | 8分36秒 | 11分18秒 | 13分36秒 | 18分30秒 | 17分42秒 | 21分00秒 | 28分24秒 | 30分18秒 | 35分54秒 | 48分12秒 |
| マレーシア | 22分36秒 | 22分36秒 | 22分36秒 | 46分24秒 | 46分24秒 | 46分24秒 | 70分12秒 | 70分12秒 | 70分12秒 | 117分48秒 | 117分48秒 | 117分48秒 |
| ミャンマー | 4分18秒 | 5分24秒 | 7分24秒 | 10分00秒 | 12分00秒 | 15分48秒 | 15分42秒 | 18分36秒 | 24分12秒 | 27分12秒 | 31分42秒 | 41分00秒 |
| モルディブ | 3分12秒 | 4分00秒 | 4分48秒 | 7分00秒 | 8分36秒 | 10分42秒 | 10分48秒 | 13分06秒 | 16分42秒 | 18分24秒 | 22分18秒 | 28分36秒 |
| モンゴル | 4分18秒 | 5分24秒 | 7分24秒 | 10分00秒 | 12分00秒 | 15分48秒 | 15分42秒 | 18分36秒 | 24分12秒 | 27分12秒 | 31分42秒 | 41分00秒 |
| ヨルダン | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
| ラオス | 4分18秒 | 5分24秒 | 7分24秒 | 10分00秒 | 12分00秒 | 15分48秒 | 15分42秒 | 18分36秒 | 24分12秒 | 27分12秒 | 31分42秒 | 41分00秒 |
| レバノン | 2分42秒 | 3分30秒 | 4分42秒 | 6分30秒 | 7分48秒 | 10分42秒 | 10分18秒 | 12分12秒 | 16分42秒 | 17分54秒 | 20分54秒 | 28分42秒 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧