
平日昼間(8:00〜19:00)
平日夜間(19:00〜23:00)
休日(8:00〜23:00)
深夜(23:00〜翌8:00)
| ¥1000カード
|
¥2000カード
|
¥3000カード
|
¥5000カード
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国/地域名 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 | 平日 昼間 |
夜間・ 休日 |
深夜 |
| アフガニスタン | 4分06秒 | 5分12秒 | 5分36秒 | 9分36秒 | 11分48秒 | 12分36秒 | 15分00秒 | 18分30秒 | 19分42秒 | 25分54秒 | 31分48秒 | 33分48秒 |
| アラブ首長国連邦 | 17分18秒 | 17分18秒 | 17分18秒 | 36分12秒 | 36分12秒 | 36分12秒 | 55分06秒 | 55分06秒 | 55分06秒 | 92分48秒 | 92分48秒 | 92分48秒 |
| イエメン | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| イスラエル | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| イラク | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| イラン | 22分48秒 | 22分48秒 | 22分48秒 | 45分30秒 | 45分30秒 | 45分30秒 | 68分12秒 | 68分12秒 | 68分12秒 | 113分42秒 | 113分42秒 | 113分42秒 |
| インド | 12分00秒 | 12分00秒 | 12分00秒 | 24分48秒 | 24分48秒 | 24分48秒 | 37分42秒 | 37分42秒 | 37分42秒 | 63分18秒 | 63分18秒 | 63分18秒 |
| インドネシア | 18分54秒 | 18分54秒 | 18分54秒 | 39分18秒 | 39分18秒 | 39分18秒 | 59分42秒 | 59分42秒 | 59分42秒 | 100分36秒 | 100分36秒 | 100分36秒 |
| オマーン | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| カタール | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| カンボジア | 4分54秒 | 6分18秒 | 7分42秒 | 11分12秒 | 13分42秒 | 16分24秒 | 17分24秒 | 21分06秒 | 25分06秒 | 29分54秒 | 35分54秒 | 42分30秒 |
| キプロス | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| クウェート | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| サウジアラビア | 17分18秒 | 17分18秒 | 17分18秒 | 35分48秒 | 35分48秒 | 35分48秒 | 54分18秒 | 54分18秒 | 54分18秒 | 91分24秒 | 91分24秒 | 91分24秒 |
| シリア | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| シンガポール | 5分36秒 | 7分12秒 | 8分42秒 | 12分48秒 | 15分48秒 | 18分48秒 | 19分54秒 | 24分24秒 | 28分54秒 | 34分12秒 | 41分42秒 | 49分06秒 |
| スリランカ | 25分00秒 | 25分00秒 | 25分00秒 | 50分00秒 | 50分00秒 | 50分00秒 | 75分00秒 | 75分00秒 | 75分00秒 | 125分00秒 | 125分00秒 | 125分00秒 |
| タイ | 13分06秒 | 13分06秒 | 13分06秒 | 28分48秒 | 28分48秒 | 28分48秒 | 44分24秒 | 44分24秒 | 44分24秒 | 75分36秒 | 75分36秒 | 75分36秒 |
| 大韓民国 | 15分54秒 | 15分54秒 | 15分54秒 | 32分18秒 | 32分18秒 | 32分18秒 | 48分42秒 | 48分42秒 | 48分42秒 | 81分30秒 | 81分30秒 | 81分30秒 |
| 台湾 | 18分48秒 | 18分48秒 | 18分48秒 | 38分48秒 | 38分48秒 | 38分48秒 | 58分48秒 | 58分48秒 | 58分48秒 | 98分48秒 | 98分48秒 | 98分48秒 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 20分30秒 | 20分30秒 | 20分30秒 | 41分48秒 | 41分48秒 | 41分48秒 | 63分00秒 | 63分00秒 | 63分00秒 | 105分36秒 | 105分36秒 | 105分36秒 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 5分30秒 | 6分48秒 | 8分54秒 | 11分30秒 | 14分12秒 | 18分24秒 | 17分36秒 | 21分36秒 | 27分54秒 | 29分42秒 | 36分30秒 | 47分00秒 |
| ネパール | 10分18秒 | 10分18秒 | 10分18秒 | 20分54秒 | 20分54秒 | 20分54秒 | 31分30秒 | 31分30秒 | 31分30秒 | 52分48秒 | 52分48秒 | 52分48秒 |
| バーレーン | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| パキスタン | 22分54秒 | 22分54秒 | 22分54秒 | 47分54秒 | 47分54秒 | 47分54秒 | 72分54秒 | 72分54秒 | 72分54秒 | 122分54秒 | 122分54秒 | 122分54秒 |
| バングラデシュ | 22分54秒 | 22分54秒 | 22分54秒 | 47分54秒 | 47分54秒 | 47分54秒 | 72分54秒 | 72分54秒 | 72分54秒 | 122分54秒 | 122分54秒 | 122分54秒 |
| 東ティモール | 5分36秒 | 7分12秒 | 8分42秒 | 12分48秒 | 15分48秒 | 18分48秒 | 19分54秒 | 24分24秒 | 28分54秒 | 34分12秒 | 41分42秒 | 49分06秒 |
| フィリピン | 12分12秒 | 12分12秒 | 12分12秒 | 26分30秒 | 26分30秒 | 26分30秒 | 40分48秒 | 40分48秒 | 40分48秒 | 69分18秒 | 69分18秒 | 69分18秒 |
| ブータン | 4分06秒 | 5分12秒 | 5分36秒 | 9分36秒 | 11分48秒 | 12分36秒 | 15分00秒 | 18分30秒 | 19分42秒 | 25分54秒 | 31分48秒 | 33分48秒 |
| ブルネイ | 5分36秒 | 7分12秒 | 8分42秒 | 12分48秒 | 15分48秒 | 18分48秒 | 19分54秒 | 24分24秒 | 28分54秒 | 34分12秒 | 41分42秒 | 49分06秒 |
| ベトナム | 8分36秒 | 8分36秒 | 8分36秒 | 17分18秒 | 17分18秒 | 17分18秒 | 26分00秒 | 26分00秒 | 26分00秒 | 43分24秒 | 43分24秒 | 43分24秒 |
| 香港 | 19分24秒 | 19分24秒 | 19分24秒 | 39分24秒 | 39分24秒 | 39分24秒 | 59分24秒 | 59分24秒 | 59分24秒 | 99分24秒 | 99分24秒 | 99分24秒 |
| マカオ | 6分06秒 | 7分24秒 | 9分06秒 | 13分42秒 | 16分00秒 | 19分00秒 | 21分12秒 | 24分30秒 | 28分54秒 | 36分24秒 | 41分36秒 | 48分42秒 |
| マレーシア | 15分12秒 | 15分12秒 | 15分12秒 | 31分54秒 | 31分54秒 | 31分54秒 | 48分30秒 | 48分30秒 | 48分30秒 | 81分54秒 | 81分54秒 | 81分54秒 |
| ミャンマー | 4分54秒 | 6分18秒 | 7分42秒 | 11分12秒 | 13分42秒 | 16分24秒 | 17分24秒 | 21分06秒 | 25分06秒 | 29分54秒 | 35分54秒 | 42分30秒 |
| モルディブ | 4分06秒 | 5分12秒 | 5分36秒 | 9分36秒 | 11分48秒 | 12分36秒 | 15分00秒 | 18分30秒 | 19分42秒 | 25分54秒 | 31分48秒 | 33分48秒 |
| モンゴル | 4分54秒 | 6分18秒 | 7分42秒 | 11分12秒 | 13分42秒 | 16分24秒 | 17分24秒 | 21分06秒 | 25分06秒 | 29分54秒 | 35分54秒 | 42分30秒 |
| ヨルダン | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
| ラオス | 4分54秒 | 6分18秒 | 7分42秒 | 11分12秒 | 13分42秒 | 16分24秒 | 17分24秒 | 21分06秒 | 25分06秒 | 29分54秒 | 35分54秒 | 42分30秒 |
| レバノン | 3分00秒 | 4分00秒 | 5分00秒 | 7分06秒 | 9分06秒 | 11分18秒 | 11分18秒 | 14分12秒 | 17分30秒 | 19分36秒 | 24分30秒 | 30分00秒 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧