KDDI 国際電話は001 HOME > 国際電話のかけ方 > 日本からの国際電話:0055 GoGo Card > カードごとの通話可能時間(一般加入電話)

日本からの カードごとの国際電話通話可能時間

0055 GoGo Card(一般加入電話から)

日本からのかけ方

0055-【信号音(プップップッ)】- 71#カード番号# -【ご利用残高お知らせガイダンス】- 国番号 - 相手先の電話番号 #

国番号
他事業者の直収電話(例:「ひかり電話」「おとくライン」)からご利用の際は、0055の代わりに0800-080-0055(無料)をダイヤルしてください。
  • 海外相手先電話番号が0で始まる場合、最初の0は省きます(一部例外もあります)。
  • 海外側設備の状況によっては、ご利用いただけない場合もあります。
● 日本からフィリピンへのプリペイドカード通話は、「KDDIスーパーワールドカード」がお得です!詳しくはこちら
  • アジア
  • アメリカ
  • ヨーロッパ
  • オセアニア
  • アフリカ
  • 特定衛星携帯端末

サービスページへ

アジア

平日昼間(8:00〜19:00)
平日夜間(19:00〜23:00)
休日(8:00〜23:00)
深夜(23:00〜翌8:00)

¥1000カード ¥2000カード ¥3000カード ¥5000カード
国/地域名 平日
昼間
夜間・
休日
深夜 平日
昼間
夜間・
休日
深夜 平日
昼間
夜間・
休日
深夜 平日
昼間
夜間・
休日
深夜
アフガニスタン 4分06秒 5分12秒 5分36秒 9分36秒 11分48秒 12分36秒 15分00秒 18分30秒 19分42秒 25分54秒 31分48秒 33分48秒
アラブ首長国連邦 38分06秒 38分06秒 38分06秒 78分06秒 78分06秒 78分06秒 118分06秒 118分06秒 118分06秒 198分06秒 198分06秒 198分06秒
イエメン 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
イスラエル 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
イラク 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
イラン 41分42秒 41分42秒 41分42秒 83分24秒 83分24秒 83分24秒 125分00秒 125分00秒 125分00秒 208分24秒 208分24秒 208分24秒
インド 24分36秒 24分36秒 24分36秒 50分54秒 50分54秒 50分54秒 77分18秒 77分18秒 77分18秒 129分54秒 129分54秒 129分54秒
インドネシア 50分00秒 50分00秒 50分00秒 102分36秒 102分36秒 102分36秒 155分18秒 155分18秒 155分18秒 260分30秒 260分30秒 260分30秒
オマーン 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
カタール 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
カンボジア 4分54秒 6分18秒 7分42秒 11分12秒 13分42秒 16分24秒 17分24秒 21分06秒 25分06秒 29分54秒 35分54秒 42分30秒
キプロス 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
クウェート 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
サウジアラビア 42分36秒 42分36秒 42分36秒 88分06秒 88分06秒 88分06秒 133分30秒 133分30秒 133分30秒 224分30秒 224分30秒 224分30秒
シリア 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
シンガポール 5分36秒 7分12秒 8分42秒 12分48秒 15分48秒 18分48秒 19分54秒 24分24秒 28分54秒 34分12秒 41分42秒 49分06秒
スリランカ 50分00秒 50分00秒 50分00秒 100分00秒 100分00秒 100分00秒 150分00秒 150分00秒 150分00秒 250分00秒 250分00秒 250分00秒
タイ 32分30秒 32分30秒 32分30秒 68分18秒 68分18秒 68分18秒 104分00秒 104分00秒 104分00秒 175分24秒 175分24秒 175分24秒
大韓民国 46分06秒 46分06秒 46分06秒 93分42秒 93分42秒 93分42秒 141分18秒 141分18秒 141分18秒 236分36秒 236分36秒 236分36秒
台湾 73分30秒 73分30秒 73分30秒 150分24秒 150分24秒 150分24秒 227分24秒 227分24秒 227分24秒 381分12秒 381分12秒 381分12秒
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) 212分36秒 212分36秒 212分36秒 430分00秒 430分00秒 430分00秒 647分24秒 647分24秒 647分24秒 1082分12秒 1082分12秒 1082分12秒
朝鮮民主主義人民共和国 5分30秒 6分48秒 8分54秒 11分30秒 14分12秒 18分24秒 17分36秒 21分36秒 27分54秒 29分42秒 36分30秒 47分00秒
ネパール 17分48秒 17分48秒 17分48秒 36分24秒 36分24秒 36分24秒 54分54秒 54分54秒 54分54秒 91分54秒 91分54秒 91分54秒
バーレーン 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
パキスタン 80分24秒 80分24秒 80分24秒 163分42秒 163分42秒 163分42秒 247分00秒 247分00秒 247分00秒 413分42秒 413分42秒 413分42秒
バングラデシュ 69分18秒 69分18秒 69分18秒 140分48秒 140分48秒 140分48秒 212分12秒 212分12秒 212分12秒 355分00秒 355分00秒 355分00秒
東ティモール 5分36秒 7分12秒 8分42秒 12分48秒 15分48秒 18分48秒 19分54秒 24分24秒 28分54秒 34分12秒 41分42秒 49分06秒
フィリピン 22分06秒 22分06秒 22分06秒 46分30秒 46分30秒 46分30秒 70分54秒 70分54秒 70分54秒 119分42秒 119分42秒 119分42秒
ブータン 4分06秒 5分12秒 5分36秒 9分36秒 11分48秒 12分36秒 15分00秒 18分30秒 19分42秒 25分54秒 31分48秒 33分48秒
ブルネイ 5分36秒 7分12秒 8分42秒 12分48秒 15分48秒 18分48秒 19分54秒 24分24秒 28分54秒 34分12秒 41分42秒 49分06秒
ベトナム 10分54秒 10分54秒 10分54秒 22分42秒 22分42秒 22分42秒 34分30秒 34分30秒 34分30秒 58分00秒 58分00秒 58分00秒
香港 102分00秒 102分00秒 102分00秒 207分18秒 207分18秒 207分18秒 312分30秒 312分30秒 312分30秒 523分00秒 523分00秒 523分00秒
マカオ 6分06秒 7分24秒 9分06秒 13分42秒 16分00秒 19分00秒 21分12秒 24分30秒 28分54秒 36分24秒 41分36秒 48分42秒
マレーシア 35分00秒 35分00秒 35分00秒 72分00秒 72分00秒 72分00秒 109分00秒 109分00秒 109分00秒 183分06秒 183分06秒 183分06秒
ミャンマー 4分54秒 6分18秒 7分42秒 11分12秒 13分42秒 16分24秒 17分24秒 21分06秒 25分06秒 29分54秒 35分54秒 42分30秒
モルディブ 4分06秒 5分12秒 5分36秒 9分36秒 11分48秒 12分36秒 15分00秒 18分30秒 19分42秒 25分54秒 31分48秒 33分48秒
モンゴル 4分54秒 6分18秒 7分42秒 11分12秒 13分42秒 16分24秒 17分24秒 21分06秒 25分06秒 29分54秒 35分54秒 42分30秒
ヨルダン 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
ラオス 4分54秒 6分18秒 7分42秒 11分12秒 13分42秒 16分24秒 17分24秒 21分06秒 25分06秒 29分54秒 35分54秒 42分30秒
レバノン 3分00秒 4分00秒 5分00秒 7分06秒 9分06秒 11分18秒 11分18秒 14分12秒 17分30秒 19分36秒 24分30秒 30分00秒
  • ※インマルサットAサービスは2007年12月31日をもって終了しました。
  • ※国際電話の通話料は免税です。
  • ※表記時間帯は、日本時間が適用されます。
  • ※ご利用料金は、通話開始時の料金時間帯が適用されます。
  • ※一度の通話で使い切った場合の最大分数です。
KDDI国際電話は001 国際電話のかけ方はもちろん、料金や国番号のことなら!

ページの先頭へ