
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アフガニスタン | 32 | 24 | 18.4 | 28 | 20 | 15 | 26 | 19 | 14.2 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | -5 |
| イエメン | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -6 |
| イスラエル | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -7 |
| イラク | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -6 |
| イラン | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | -5:30 |
| インド | 10 | 10 | 7.8 | 10 | 10 | 7.8 | 10 | 10 | 7.8 | -3:30 |
| インドネシア | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 0〜-2 |
| オマーン | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -5 |
| カタール | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -6 |
| カンボジア | 32 | 19 | 16 | 26 | 15 | 13.5 | 22 | 12 | 11.5 | -2 |
| キプロス | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -7 |
| クウェート | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -6 |
| サウジアラビア | 7.7 | 7.7 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | 5.4 | -6 |
| シリア | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -7 |
| シンガポール | 24 | 20 | 14 | 20 | 16 | 11.6 | 18 | 13 | 9.9 | -1 |
| スリランカ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3:30 |
| タイ | 11.8 | 11.8 | 6.4 | 11.8 | 11.8 | 6.4 | 11.8 | 11.8 | 6.4 | -2 |
| 大韓民国 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 0 |
| 台湾 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 6 | 6 | 4.7 | 6 | 6 | 4.7 | 6 | 6 | 4.7 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 26 | 17 | 16.5 | 21 | 14 | 13.5 | 17 | 11 | 10.5 | 0 |
| ネパール | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | -3:15 |
| バーレーン | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -6 |
| パキスタン | 6.8 | 6.8 | 4 | 6.8 | 6.8 | 4 | 6.8 | 6.8 | 4 | -4 |
| バングラデシュ | 6.8 | 6.8 | 4 | 6.8 | 6.8 | 4 | 6.8 | 6.8 | 4 | -3 |
| 東ティモール | 24 | 20 | 14 | 22 | 15 | 11.6 | 20 | 12 | 9.9 | 0 |
| フィリピン | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | -1 |
| ブータン | 32 | 24 | 18.4 | 28 | 20 | 15 | 26 | 19 | 14.2 | -3 |
| ブルネイ | 24 | 20 | 14 | 22 | 15 | 11.6 | 20 | 12 | 9.9 | -1 |
| ベトナム | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 11.5 | -2 |
| 香港 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | -1 |
| マカオ | 26 | 17 | 13.2 | 21 | 14 | 11.7 | 17 | 11 | 10.1 | -1 |
| マレーシア | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | -1 |
| ミャンマー | 32 | 19 | 16 | 26 | 15 | 13.5 | 22 | 12 | 11.5 | -2:30 |
| モルディブ | 32 | 24 | 18.4 | 28 | 20 | 15 | 26 | 19 | 14.2 | -4 |
| モンゴル | 32 | 19 | 16 | 26 | 15 | 13.5 | 22 | 12 | 11.5 | -1 |
| ヨルダン | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -7 |
| ラオス | 32 | 19 | 16 | 26 | 15 | 13.5 | 22 | 12 | 11.5 | -2 |
| レバノン | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧