![]()
(単位:円)
| 国/地域名
|
料金 (1分) |
時差
|
|---|---|---|
| アルジェリア | 128 | -8 |
| アンゴラ | 128 | -8 |
| ウガンダ | 128 | -6 |
| エジプト | 128 | -7 |
| エチオピア | 180 | -6 |
| エリトリア | 180 | -6 |
| ガーナ | 128 | -9 |
| カーボベルデ | 128 | -10 |
| カナリア諸島 | 92 | -9 |
| ガボン | 128 | -8 |
| カメルーン | 128 | -8 |
| ガンビア | 128 | -9 |
| ギニア | 180 | -9 |
| ケニア | 128 | -6 |
| コートジボワール | 180 | -9 |
| コモロ | 128 | -6 |
| コンゴ共和国 | 257 | -8 |
| コンゴ民主共和国 | 257 | -7〜-8 |
| サントメ・プリンシペ | 257 | -9 |
| ザンビア | 128 | -7 |
| シエラレオネ | 180 | -9 |
| ジブチ | 128 | -6 |
| ジンバブエ | 128 | -7 |
| スーダン | 128 | -6 |
| スペイン領北アフリカ | 92 | -8 |
| スワジランド | 128 | -7 |
| セーシェル | 180 | -5 |
| 赤道ギニア | 180 | -8 |
| セネガル | 128 | -9 |
| ソマリア | 128 | -6 |
| タンザニア | 128 | -6 |
| チャド | 257 | -8 |
| チュニジア | 180 | -8 |
| ディエゴガルシア島 | 180 | -3 |
| トーゴ | 128 | -9 |
| ナイジェリア | 128 | -8 |
| ナミビア | 128 | -8 |
| ニジェール | 128 | -8 |
| ブルキナファソ | 128 | -9 |
| ブルンジ | 128 | -7 |
| ベナン | 128 | -8 |
| ボツワナ | 128 | -7 |
| マダガスカル | 180 | -6 |
| マディラ諸島 | 92 | -9 |
| マヨット島 | 128 | -6 |
| マラウイ | 128 | -7 |
| マリ | 128 | -9 |
| 南アフリカ | 128 | -7 |
| モーリシャス | 128 | -5 |
| モーリタニア | 128 | -9 |
| モザンビーク | 128 | -7 |
| モロッコ | 128 | -9 |
| リビア | 128 | -7 |
| リベリア | 128 | -9 |
| ルワンダ | 128 | -7 |
| レソト | 128 | -7 |
| レユニオン | 128 | -5 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧