![]()
(単位:円)
| 国/地域名
|
料金 (1分) |
時差
|
|---|---|---|
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 9 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 113 | -13 |
| アラスカ | 9 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 115 | -12 |
| アルバ | 113 | -13 |
| アンギラ | 113 | -13 |
| アンティグア・バーブーダ | 113 | -13 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 113 | -13 |
| ウルグアイ | 115 | -12 |
| エクアドル | 115 | -14 |
| エルサルバドル | 115 | -15 |
| オランダ領アンティル | 113 | -13 |
| カナダ | 15 | -12:30〜-17 |
| キューバ | 113 | -14 |
| グアテマラ | 115 | -15 |
| グアドループ島 | 113 | -13 |
| ケイマン諸島 | 113 | -14 |
| コスタリカ | 115 | -15 |
| コロンビア | 115 | -14 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 78 | -12 |
| ジャマイカ | 113 | -14 |
| スリナム | 115 | -12 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 113 | -13 |
| チリ | 115 | -13/-15 |
| ドミニカ共和国 | 113 | -13 |
| トリニダード・トバゴ | 157 | -13 |
| ニカラグア | 115 | -15 |
| ハイチ | 113 | -14 |
| パナマ | 115 | -14 |
| バハマ | 159 | -14 |
| バミューダ諸島 | 157 | -13 |
| パラグアイ | 115 | -13 |
| バルバドス | 113 | -13 |
| プエルトリコ | 113 | -13 |
| フォークランド諸島 | 230 | -13 |
| ブラジル | 30 | -12〜-14 |
| フランス領ギアナ | 115 | -13 |
| ベネズエラ | 115 | -13 |
| ベリーズ | 115 | -15 |
| ペルー | 105 | -14 |
| ボリビア | 115 | -13 |
| ホンジュラス | 115 | -15 |
| マルチニーク島 | 113 | -13 |
| メキシコ | 78 | -14〜-17 |
KDDIの国際電話サービスラインアップ一覧