![]()
(単位:円)
| 国/地域名
|
料金 (1分) |
時差
|
|---|---|---|
| アフガニスタン | 213 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 113 | -5 |
| イエメン | 159 | -6 |
| イスラエル | 113 | -7 |
| イラク | 227 | -6 |
| イラン | 227 | -5:30 |
| インド | 105 | -3:30 |
| インドネシア | 45 | 0〜-2 |
| オマーン | 113 | -5 |
| カタール | 113 | -6 |
| カンボジア | 153 | -2 |
| キプロス | 113 | -7 |
| クウェート | 113 | -6 |
| サウジアラビア | 113 | -6 |
| シリア | 113 | -7 |
| シンガポール | 30 | -1 |
| スリランカ | 107 | -3:30 |
| タイ | 45 | -2 |
| 大韓民国 | 30 | 0 |
| 台湾 | 30 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 30 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 130 | 0 |
| ネパール | 107 | -3:15 |
| バーレーン | 113 | -6 |
| パキスタン | 107 | -4 |
| バングラデシュ | 107 | -3 |
| 東ティモール | 127 | 0 |
| フィリピン | 35 | -1 |
| ブータン | 107 | -3 |
| ブルネイ | 63 | -1 |
| ベトナム | 107 | -2 |
| 香港 | 30 | -1 |
| マカオ | 72 | -1 |
| マレーシア | 60 | -1 |
| ミャンマー | 153 | -2:30 |
| モルディブ | 107 | -4 |
| モンゴル | 77 | -1 |
| ヨルダン | 113 | -7 |
| ラオス | 107 | -2 |
| レバノン | 113 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧