![]()
(単位:円)
| 国/地域名
|
料金 (1分) |
時差
|
|---|---|---|
| アメリカ領サモア | 80 | -20 |
| オーストラリア | 50 | +1〜-1 |
| キリバス | 160 | +3〜+5 |
| グアム | 57 | +1 |
| クック諸島 | 160 | -19 |
| クリスマス島 | 72 | -2 |
| ココス諸島 | 72 | -2:30 |
| サイパン | 57 | +1 |
| サモア | 160 | +4 |
| ソロモン諸島 | 160 | +2 |
| ツバル | 160 | +3 |
| トケラウ諸島 | 160 | -19 |
| トンガ | 160 | +4 |
| ナウル | 160 | +3 |
| ニューカレドニア | 160 | +2 |
| ニュージーランド | 72 | +3 |
| ノーフォーク島 | 80 | +2:30 |
| バヌアツ | 160 | +2 |
| パプアニューギニア | 80 | +1 |
| パラオ | 160 | 0 |
| ハワイ | 9 | -19 |
| フィジー | 160 | +3 |
| フランス領ポリネシア | 160 | -19 |
| マーシャル諸島 | 112 | +2〜+3 |
| ミクロネシア連邦 | 80 | +1〜+2 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧