![]()
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| アラスカ | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -12 |
| アルバ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| アンギラ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| アンティグア・バーブーダ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| ウルグアイ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -12 |
| エクアドル | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -14 |
| エルサルバドル | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -15 |
| オランダ領アンティル | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| ガイアナ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13 |
| カナダ | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | -12:30〜-17 |
| キューバ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -14 |
| グアテマラ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -15 |
| グアドループ島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| グレナダ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| ケイマン諸島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -14 |
| コスタリカ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -15 |
| コロンビア | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -14 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 29 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | -12 |
| ジャマイカ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -14 |
| スリナム | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -12 |
| セントクリストファー・ネイビス | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| セントルシア | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| タークス・カイコス諸島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -14 |
| チリ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13/-15 |
| ドミニカ共和国 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| ドミニカ国 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| トリニダード・トバゴ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| ニカラグア | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -15 |
| ハイチ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -14 |
| パナマ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -14 |
| バハマ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -14 |
| バミューダ諸島 | 29 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | -13 |
| パラグアイ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13 |
| バルバドス | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| プエルトリコ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| フォークランド諸島 | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13 |
| ブラジル | 31 | 28 | 28 | 22 | 8 | 8 | -12〜-14 |
| フランス領ギアナ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13 |
| ベネズエラ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13 |
| ベリーズ | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -15 |
| ペルー | 32 | 28 | 28 | 22 | 25 | 19 | -14 |
| ボリビア | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13 |
| ホンジュラス | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -15 |
| マルチニーク島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| メキシコ | 29 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | -14〜-17 |
| モントセラト | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧