![]()
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アフガニスタン | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -5 |
| イエメン | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -6 |
| イスラエル | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -7 |
| イラク | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -6 |
| イラン | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -5:30 |
| インド | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | -3:30 |
| インドネシア | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | 0〜-2 |
| オマーン | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -5 |
| カタール | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -6 |
| カンボジア | 29 | 19 | 26 | 15 | 22 | 12 | -2 |
| キプロス | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -7 |
| クウェート | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -6 |
| サウジアラビア | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -6 |
| シリア | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -7 |
| シンガポール | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | -1 |
| スリランカ | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -3:30 |
| タイ | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | -2 |
| 大韓民国 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 |
| 台湾 | 17 | 16 | 17 | 13 | 11 | 10 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 17 | 16 | 17 | 13 | 8 | 8 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 24 | 17 | 21 | 14 | 17 | 11 | 0 |
| ネパール | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -3:15 |
| バーレーン | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -6 |
| パキスタン | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -4 |
| バングラデシュ | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -3 |
| 東ティモール | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | 0 |
| フィリピン | 18 | 17 | 18 | 15 | 11 | 11 | -1 |
| ブータン | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -3 |
| ブルネイ | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | -1 |
| ベトナム | 29 | 19 | 26 | 15 | 22 | 12 | -2 |
| 香港 | 18 | 16 | 18 | 13 | 11 | 10 | -1 |
| マカオ | 18 | 16 | 18 | 13 | 11 | 10 | -1 |
| マレーシア | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | -1 |
| ミャンマー | 29 | 19 | 26 | 15 | 22 | 12 | -2:30 |
| モルディブ | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -4 |
| モンゴル | 29 | 19 | 26 | 15 | 22 | 12 | -1 |
| ヨルダン | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -7 |
| ラオス | 29 | 19 | 26 | 15 | 22 | 12 | -2 |
| レバノン | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧