![]()
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アイスランド | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| アイルランド | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| アゼルバイジャン | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -5 |
| アゾレス諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -10 |
| アルバニア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| アルメニア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -5 |
| アンドラ | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| イギリス | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | -9 |
| イタリア | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ウクライナ | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| ウズベキスタン | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -4 |
| エストニア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| オーストリア | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| オランダ | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| カザフスタン | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -3 |
| ギリシャ | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -7 |
| キルギス | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -4 |
| グリーンランド | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -12 |
| グルジア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -5 |
| クロアチア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| サンマリノ | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ジブラルタル | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スイス | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スウェーデン | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スペイン | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スロバキア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| スロベニア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| セルビア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| タジキスタン | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -4 |
| チェコ | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| デンマーク | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ドイツ | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| トルクメニスタン | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -4 |
| トルコ | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -7 |
| ノルウェー | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| バチカン市国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ハンガリー | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| フィンランド | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -7 |
| フェロー諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| フランス | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| ブルガリア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| ベラルーシ | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| ベルギー | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ポーランド | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| ポルトガル | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| マケドニア共和国 | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| マルタ | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| モナコ | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| モルドバ | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| モンテネグロ | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| ラトビア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| リトアニア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| リヒテンシュタイン | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ルーマニア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -7 |
| ルクセンブルク | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ロシア | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | +3〜-6 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧