![]()
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ領サモア | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | -20 |
| オーストラリア | 21 | 18 | 21 | 14 | 14 | 11 | +1〜-1 |
| キリバス | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +3〜+5 |
| グアム | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | +1 |
| クック諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | -19 |
| クリスマス島 | 30 | 18 | 26 | 14 | 21 | 11 | -2 |
| ココス諸島 | 30 | 18 | 26 | 14 | 21 | 11 | -2:30 |
| サイパン | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | +1 |
| サモア | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +4 |
| ソロモン諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +2 |
| ツバル | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +3 |
| トケラウ諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | -19 |
| トンガ | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +4 |
| ナウル | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +3 |
| ニウエ | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | -20 |
| ニューカレドニア | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +2 |
| ニュージーランド | 30 | 18 | 26 | 14 | 21 | 11 | +3 |
| ノーフォーク島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +2:30 |
| バヌアツ | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +2 |
| パプアニューギニア | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +1 |
| パラオ | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | 0 |
| ハワイ | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -19 |
| フィジー | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +3 |
| フランス領ポリネシア | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | -19 |
| マーシャル諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +2〜+3 |
| ミクロネシア連邦 | 31 | 22 | 26 | 18 | 22 | 13 | +1〜+2 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧