![]()
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | |
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
| イリジウム | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| スラーヤ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| インマルサットB | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| インマルサットM | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| インマルサットミニM/M4/Fleet 電話 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| インマルサットM4/Fleet ISDN(3.1kHz Audio) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| インマルサットBGAN/FB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| インマルサットBGAN/FB ISDN(3.1kHz Audio) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧