![]()
| 平日昼間 (8:00〜19:00) |
平日夜間 (19:00〜23:00) |
休日 (8:00〜23:00) |
深夜 (23:00〜翌8:00) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 国/地域名 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 39 | 48 | 48 | 49.5 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| アラスカ | 39 | 48 | 48 | 49.5 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -12 |
| アルバ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| アンギラ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| アンティグア・バーブーダ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| ウルグアイ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -12 |
| エクアドル | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -14 |
| エルサルバドル | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -15 |
| オランダ領アンティル | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| ガイアナ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13 |
| カナダ | 39 | 48 | 48 | 49.5 | -12:30〜-18 |
| キューバ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -14 |
| グアテマラ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -15 |
| グアドループ島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| グレナダ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| ケイマン諸島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -14 |
| コスタリカ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -15 |
| コロンビア | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -14 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 23.5 | 29 | 29 | 38.5 | -12 |
| ジャマイカ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -14 |
| スリナム | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -12 |
| セントクリストファー・ネイビス | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| セントルシア | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| タークス・カイコス諸島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -14 |
| チリ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13/-15 |
| ドミニカ共和国 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| ドミニカ国 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| トリニダード・トバゴ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| ニカラグア | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -15 |
| ハイチ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -14 |
| パナマ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -14 |
| バハマ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -14 |
| バミューダ諸島 | 23.5 | 29 | 29 | 38.5 | -13 |
| パラグアイ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13 |
| バルバドス | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| プエルトリコ | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| フォークランド諸島 | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13 |
| ブラジル | 15.5 | 19 | 19 | 23.5 | -12〜-14 |
| フランス領ギアナ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13 |
| ベネズエラ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13 |
| ベリーズ | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -15 |
| ペルー | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -14 |
| ボリビア | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -13 |
| ホンジュラス | 14.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | -15 |
| マルチニーク島 | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
| メキシコ | 23.5 | 29 | 29 | 38.5 | -14〜-17 |
| モントセラト | 16.5 | 20.5 | 20.5 | 27 | -13 |
KDDIの国際電話サービスラインアップ一覧