![]()
| 平日昼間 (8:00〜19:00) |
平日夜間 (19:00〜23:00) |
休日 (8:00〜23:00) |
深夜 (23:00〜翌8:00) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 国/地域名 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 時差 |
| アフガニスタン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -5 |
| イエメン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -6 |
| イスラエル | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -7 |
| イラク | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -6 |
| イラン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -5:30 |
| インド | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -3:30 |
| インドネシア | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | 0〜-2 |
| オマーン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -5 |
| カタール | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -6 |
| カンボジア | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -2 |
| キプロス | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -7 |
| クウェート | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -6 |
| サウジアラビア | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -6 |
| シリア | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -7 |
| シンガポール | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -1 |
| スリランカ | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -3:30 |
| タイ | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -2 |
| 大韓民国 | 31 | 38.5 | 38.5 | 47 | 0 |
| 台湾 | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 44.5 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 44.5 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 44.5 | 0 |
| ネパール | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -3:15 |
| バーレーン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -6 |
| パキスタン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -4 |
| バングラデシュ | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -3 |
| 東ティモール | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | 0 |
| フィリピン | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -1 |
| ブータン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -3 |
| ブルネイ | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -1 |
| ベトナム | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -2 |
| 香港 | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 44.5 | -1 |
| マカオ | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 44.5 | -1 |
| マレーシア | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -1 |
| ミャンマー | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -2:30 |
| モルディブ | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -4 |
| モンゴル | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -1 |
| ヨルダン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -7 |
| ラオス | 24 | 29.5 | 29.5 | 38.5 | -2 |
| レバノン | 16.5 | 21 | 21 | 26.5 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧