![]()
| 平日昼間 (8:00〜19:00) |
平日夜間 (19:00〜23:00) |
休日 (8:00〜23:00) |
深夜 (23:00〜翌8:00) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 国/地域名 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 100円で通話できる秒数 | 時差 |
| アメリカ領サモア | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | -20 |
| オーストラリア | 26 | 32.5 | 32.5 | 42.5 | +1〜-1 |
| キリバス | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +3〜+5 |
| グアム | 39 | 48 | 48 | 49.5 | +1 |
| クック諸島 | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | -19 |
| クリスマス島 | 26 | 32.5 | 32.5 | 42.5 | -2 |
| ココス諸島 | 26 | 32.5 | 32.5 | 42.5 | -2:30 |
| サイパン | 39 | 48 | 48 | 49.5 | +1 |
| サモア | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +4 |
| ソロモン諸島 | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +2 |
| ツバル | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +3 |
| トケラウ諸島 | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | -19 |
| トンガ | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +4 |
| ナウル | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +3 |
| ニウエ | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | -20 |
| ニューカレドニア | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +2 |
| ニュージーランド | 26 | 32.5 | 32.5 | 42.5 | +3 |
| ノーフォーク島 | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +2:30 |
| バヌアツ | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +2 |
| パプアニューギニア | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +1 |
| パラオ | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | 0 |
| ハワイ | 39 | 48 | 48 | 49.5 | -19 |
| フィジー | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +3 |
| フランス領ポリネシア | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | -19 |
| マーシャル諸島 | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +2〜+3 |
| ミクロネシア連邦 | 23 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | +1〜+2 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧