
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アセンション島 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| アルジェリア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| アンゴラ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| ウガンダ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| エジプト | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| エチオピア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| エリトリア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| ガーナ | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | -9 |
| カーボベルデ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -10 |
| カナリア諸島 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| ガボン | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| カメルーン | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| ガンビア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ギニア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ギニアビサウ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ケニア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| コートジボワール | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| コモロ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| コンゴ共和国 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| コンゴ民主共和国 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7〜-8 |
| サントメ・プリンシペ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ザンビア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| シエラレオネ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ジブチ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| ジンバブエ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| スーダン | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| スペイン領北アフリカ | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| スワジランド | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| セーシェル | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -5 |
| 赤道ギニア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| セネガル | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| セントヘレナ島 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ソマリア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| タンザニア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| チャド | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| 中央アフリカ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| チュニジア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| ディエゴガルシア島 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -3 |
| トーゴ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ナイジェリア | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | -8 |
| ナミビア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| ニジェール | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| ブルキナファソ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ブルンジ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| ベナン | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -8 |
| ボツワナ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| マダガスカル | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| マディラ諸島 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| マヨット島 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -6 |
| マラウイ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| マリ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| 南アフリカ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| モーリシャス | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -5 |
| モーリタニア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| モザンビーク | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| モロッコ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| リビア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| リベリア | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| ルワンダ | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| レソト | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| レユニオン | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -5 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧