
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 15 | 15 | 9.9 | 13 | 13 | 9.1 | 9 | 8 | 5.5 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| アラスカ | 15 | 15 | 9.9 | 13 | 13 | 9.1 | 9 | 8 | 5.5 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | -12 |
| アルバ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| アンギラ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| アンティグア・バーブーダ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| ウルグアイ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -12 |
| エクアドル | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -14 |
| エルサルバドル | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -15 |
| オランダ領アンティル | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| ガイアナ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -13 |
| カナダ | 34 | 18 | 13.7 | 27 | 15 | 12.4 | 20 | 11 | 9 | -12:30〜-17 |
| キューバ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -14 |
| グアテマラ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -15 |
| グアドループ島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| グレナダ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| ケイマン諸島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -14 |
| コスタリカ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -15 |
| コロンビア | 5.7 | 5.7 | 4 | 5.7 | 5.7 | 4 | 5.7 | 5.7 | 4 | -14 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 38 | 23 | 21.2 | 30 | 19 | 17 | 23 | 14 | 11.7 | -12 |
| ジャマイカ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -14 |
| スリナム | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -12 |
| セントクリストファー・ネイビス | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| セントルシア | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| タークス・カイコス諸島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -14 |
| チリ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -13/-15 |
| ドミニカ共和国 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| ドミニカ国 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| トリニダード・トバゴ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| ニカラグア | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -15 |
| ハイチ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -14 |
| パナマ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -14 |
| バハマ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -14 |
| バミューダ諸島 | 38 | 23 | 21.2 | 30 | 19 | 17 | 23 | 14 | 11.7 | -13 |
| パラグアイ | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | -13 |
| バルバドス | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| プエルトリコ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| フォークランド諸島 | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -13 |
| ブラジル | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | -12〜-14 |
| フランス領ギアナ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -13 |
| ベネズエラ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -13 |
| ベリーズ | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -15 |
| ペルー | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | -14 |
| ボリビア | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 5.2 | -13 |
| ホンジュラス | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -15 |
| マルチニーク島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| メキシコ | 38 | 23 | 21.2 | 30 | 19 | 17 | 23 | 14 | 11.7 | -14〜-17 |
| モントセラト | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧