
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アフガニスタン | 46 | 37 | 26.3 | 37 | 29 | 21.9 | 27 | 22 | 16.8 | -4:30 |
| アラブ首長国連邦 | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -5 |
| イエメン | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -6 |
| イスラエル | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
| イラク | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -6 |
| イラン | 10.7 | 10.7 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | 8.6 | -5:30 |
| インド | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | -3:30 |
| インドネシア | 9.8 | 9.8 | 5.3 | 9.8 | 9.8 | 5.3 | 9.8 | 9.8 | 5.3 | 0〜-2 |
| オマーン | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -5 |
| カタール | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -6 |
| カンボジア | 40 | 22 | 18 | 31 | 19 | 16.9 | 24 | 13 | 12 | -2 |
| キプロス | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
| クウェート | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -6 |
| サウジアラビア | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -6 |
| シリア | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
| シンガポール | 37 | 23 | 17 | 29 | 19 | 14.9 | 22 | 14 | 9.9 | -1 |
| スリランカ | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | -3:30 |
| タイ | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | -2 |
| 大韓民国 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 0 |
| 台湾 | 34 | 19 | 15.6 | 28 | 14 | 12.4 | 21 | 9 | 8.2 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | -1 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 35 | 20 | 19.5 | 27 | 16 | 15.5 | 20 | 12 | 11.5 | 0 |
| ネパール | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | -3:15 |
| バーレーン | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -6 |
| パキスタン | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | -4 |
| バングラデシュ | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | -3 |
| 東ティモール | 38 | 23 | 16.9 | 31 | 19 | 15.8 | 24 | 12 | 9.9 | 0 |
| フィリピン | 6 | 6 | 4.6 | 6 | 6 | 4.6 | 6 | 6 | 4.6 | -1 |
| ブータン | 46 | 37 | 26.3 | 37 | 29 | 21.9 | 27 | 22 | 16.8 | -3 |
| ブルネイ | 38 | 23 | 16.9 | 31 | 19 | 15.8 | 24 | 12 | 9.9 | -1 |
| ベトナム | 12.5 | 12.5 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 10.3 | -2 |
| 香港 | 34 | 19 | 15.6 | 26 | 15 | 12.4 | 19 | 11 | 9.2 | -1 |
| マカオ | 35 | 20 | 16.5 | 27 | 16 | 14.4 | 20 | 12 | 10.1 | -1 |
| マレーシア | 6 | 6 | 4.2 | 6 | 6 | 4.2 | 6 | 6 | 4.2 | -1 |
| ミャンマー | 40 | 22 | 18 | 31 | 19 | 16.9 | 24 | 13 | 12 | -2:30 |
| モルディブ | 46 | 37 | 26.3 | 37 | 29 | 21.9 | 27 | 22 | 16.8 | -4 |
| モンゴル | 40 | 22 | 18 | 31 | 19 | 16.9 | 24 | 13 | 12 | -1 |
| ヨルダン | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
| ラオス | 40 | 22 | 18 | 31 | 19 | 16.9 | 24 | 13 | 12 | -2 |
| レバノン | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
KDDIの国際電話サービスラインアップ一覧