
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アセンション島 | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| アルジェリア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| アンゴラ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| ウガンダ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| エジプト | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| エチオピア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| エリトリア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| ガーナ | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | -9 |
| カーボベルデ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -10 |
| カナリア諸島 | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| ガボン | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| カメルーン | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| ガンビア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ギニア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ギニアビサウ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ケニア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| コートジボワール | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| コモロ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| コンゴ共和国 | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| コンゴ民主共和国 | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7〜-8 |
| サントメ・プリンシペ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ザンビア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| シエラレオネ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ジブチ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| ジンバブエ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| スーダン | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| スペイン領北アフリカ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| スワジランド | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| セーシェル | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -5 |
| 赤道ギニア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| セネガル | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| セントヘレナ島 | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ソマリア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| タンザニア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| チャド | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| 中央アフリカ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| チュニジア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| ディエゴガルシア島 | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -3 |
| トーゴ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ナイジェリア | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | -8 |
| ナミビア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| ニジェール | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| ブルキナファソ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ブルンジ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| ベナン | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -8 |
| ボツワナ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| マダガスカル | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| マディラ諸島 | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| マヨット島 | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -6 |
| マラウイ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| マリ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| 南アフリカ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| モーリシャス | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -5 |
| モーリタニア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| モザンビーク | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| モロッコ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| リビア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| リベリア | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| ルワンダ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| レソト | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| レユニオン | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -5 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧