
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 11 | 11 | 6.4 | 10 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | 4.6 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| アラスカ | 11 | 11 | 6.4 | 10 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | 4.6 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | -12 |
| アルバ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| アンギラ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| アンティグア・バーブーダ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| ウルグアイ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -12 |
| エクアドル | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -14 |
| エルサルバドル | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -15 |
| オランダ領アンティル | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| ガイアナ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13 |
| カナダ | 24 | 14 | 11.7 | 20 | 12 | 9.1 | 20 | 11 | 9 | -12:30〜-17 |
| キューバ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -14 |
| グアテマラ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -15 |
| グアドループ島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| グレナダ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| ケイマン諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -14 |
| コスタリカ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -15 |
| コロンビア | 5.7 | 5.7 | 4 | 5.7 | 5.7 | 4 | 5.7 | 5.7 | 4 | -14 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 35 | 23 | 19.2 | 29 | 19 | 14.9 | 23 | 14 | 10.7 | -12 |
| ジャマイカ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -14 |
| スリナム | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -12 |
| セントクリストファー・ネイビス | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| セントルシア | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| タークス・カイコス諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -14 |
| チリ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13/-15 |
| ドミニカ共和国 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| ドミニカ国 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| トリニダード・トバゴ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| ニカラグア | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -15 |
| ハイチ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -14 |
| パナマ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -14 |
| バハマ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -14 |
| バミューダ諸島 | 35 | 23 | 19.2 | 29 | 19 | 14.9 | 23 | 14 | 10.7 | -13 |
| パラグアイ | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | -13 |
| バルバドス | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| プエルトリコ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| フォークランド諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13 |
| ブラジル | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | -12〜-14 |
| フランス領ギアナ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13 |
| ベネズエラ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13 |
| ベリーズ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -15 |
| ペルー | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | -14 |
| ボリビア | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 5.2 | -13 |
| ホンジュラス | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -15 |
| マルチニーク島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| メキシコ | 35 | 23 | 19.2 | 29 | 19 | 14.9 | 23 | 14 | 10.7 | -14〜-17 |
| モントセラト | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧