
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アセンション島 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| アルジェリア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| アンゴラ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| ウガンダ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| エジプト | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| エチオピア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| エリトリア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| ガーナ | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | -9 |
| カーボベルデ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -10 |
| カナリア諸島 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| ガボン | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| カメルーン | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| ガンビア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ギニア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ギニアビサウ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ケニア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| コートジボワール | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| コモロ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| コンゴ共和国 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| コンゴ民主共和国 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7〜-8 |
| サントメ・プリンシペ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ザンビア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| シエラレオネ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ジブチ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| ジンバブエ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| スーダン | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| スペイン領北アフリカ | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| スワジランド | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| セーシェル | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -5 |
| 赤道ギニア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| セネガル | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| セントヘレナ島 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ソマリア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| タンザニア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| チャド | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| 中央アフリカ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| チュニジア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| ディエゴガルシア島 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -3 |
| トーゴ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ナイジェリア | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | -8 |
| ナミビア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| ニジェール | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| ブルキナファソ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ブルンジ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| ベナン | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -8 |
| ボツワナ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| マダガスカル | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| マディラ諸島 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| マヨット島 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -6 |
| マラウイ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| マリ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| 南アフリカ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| モーリシャス | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -5 |
| モーリタニア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| モザンビーク | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| モロッコ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| リビア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| リベリア | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| ルワンダ | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| レソト | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| レユニオン | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -5 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧