
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 6 | 6 | 4.7 | 6 | 6 | 4.7 | 5 | 4 | 2.8 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| アラスカ | 6 | 6 | 4.7 | 6 | 6 | 4.7 | 5 | 4 | 2.8 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 9.2 | 9.2 | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 7.1 | -12 |
| アルバ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| アンギラ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| アンティグア・バーブーダ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| ウルグアイ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -12 |
| エクアドル | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -14 |
| エルサルバドル | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -15 |
| オランダ領アンティル | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| ガイアナ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -13 |
| カナダ | 20 | 12 | 7.1 | 16 | 10 | 6.3 | 16 | 9 | 5.4 | -12:30〜-17 |
| キューバ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -14 |
| グアテマラ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -15 |
| グアドループ島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| グレナダ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| ケイマン諸島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -14 |
| コスタリカ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -15 |
| コロンビア | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | -14 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 31 | 21 | 15.7 | 25 | 17 | 12.4 | 21 | 13 | 8.9 | -12 |
| ジャマイカ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -14 |
| スリナム | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -12 |
| セントクリストファー・ネイビス | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| セントルシア | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| タークス・カイコス諸島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -14 |
| チリ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -13/-15 |
| ドミニカ共和国 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| ドミニカ国 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| トリニダード・トバゴ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| ニカラグア | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -15 |
| ハイチ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -14 |
| パナマ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -14 |
| バハマ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -14 |
| バミューダ諸島 | 31 | 21 | 15.7 | 25 | 17 | 12.4 | 21 | 13 | 8.9 | -13 |
| パラグアイ | 10.4 | 10.4 | 8.2 | 10.4 | 10.4 | 8.2 | 10.4 | 10.4 | 8.2 | -13 |
| バルバドス | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| プエルトリコ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| フォークランド諸島 | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -13 |
| ブラジル | 7 | 6 | 4.6 | 7 | 6 | 4.6 | 7 | 6 | 4.6 | -12〜-14 |
| フランス領ギアナ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -13 |
| ベネズエラ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -13 |
| ベリーズ | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -15 |
| ペルー | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 7 | 5.5 | -14 |
| ボリビア | 10 | 10 | 7.7 | 10 | 10 | 7.7 | 10 | 10 | 7.7 | -13 |
| ホンジュラス | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -15 |
| マルチニーク島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| メキシコ | 31 | 21 | 15.7 | 25 | 17 | 12.4 | 21 | 13 | 8.9 | -14〜-17 |
| モントセラト | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧