
【KDDIスーパージャパンダイレクトご利用に関するご注意】
KDDIスーパージャパンダイレクトを海外の一部公衆電話からご利用の際、他社のサービスに強制的に接続される場合がありますのでご注意ください。KDDIのスーパージャパンダイレクトはアクセス番号をダイヤルすると「こちらはKDDIです。カード番号とシャープをどうぞ」というアナウンスが入りますので必ずご確認ください。海外からのお問い合わせは、KDDIジャパンダイレクトのアクセス番号へダイヤルしてください。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アラブ首長国連邦 | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -5 |
| イスラエル | 46 | 37 | 38 | 29 | 28 | 22 | -7 |
| インド | 33 | 33 | 33 | 29 | 22 | 22 | -3:30 |
| インドネシア | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0〜-2 |
| カンボジア | 39 | 22 | 31 | 19 | 24 | 13 | -2 |
| シンガポール | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 14 | -1 |
| スリランカ | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -3:30 |
| タイ | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | -2 |
| 大韓民国 | 18 | 17 | 18 | 14 | 10 | 10 | 0 |
| 台湾 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | -1 |
| ネパール | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -3:15 |
| パキスタン | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -4 |
| フィリピン | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 13 | -1 |
| ブルネイ | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | -1 |
| 香港 | 21 | 20 | 21 | 16 | 13 | 12 | -1 |
| マカオ | 21 | 20 | 21 | 16 | 13 | 12 | -1 |
| マレーシア | 23 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | -1 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) 注1) | 14 | 12 | 13 | 12 | 8 | 7 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -13 |
| アラスカ | 14 | 12 | 13 | 12 | 8 | 7 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 41 | 41 | 41 | 34 | 32 | 25 | -12 |
| カナダ | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | -12:30〜-17 |
| チリ | 41 | 41 | 41 | 34 | 32 | 25 | -13/-15 |
| プエルトリコ | 45 | 37 | 37 | 29 | 27 | 22 | -13 |
| ブラジル | 37 | 37 | 37 | 33 | 23 | 21 | -12〜-14 |
| ペルー | 38 | 37 | 38 | 33 | 25 | 22 | -14 |
| ボリビア | 41 | 41 | 41 | 34 | 32 | 25 | -13 |
注1) KDDIグループが提供するアクセス番号をダイヤルした場合、すべての時間帯において、6円/6秒の割安料金で通話がご利用いただけます。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アイスランド | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -9 |
| アイルランド | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -9 |
| アゾレス諸島 | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -10 |
| イギリス 注2) | 28 | 27 | 28 | 25 | 17 | 15 | -9 |
| イタリア | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| オーストリア | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| オランダ | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| ギリシャ | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -7 |
| サンマリノ | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| スイス | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| スウェーデン | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| スペイン | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| スロバキア | 39 | 32 | 35 | 25 | 27 | 19 | -8 |
| チェコ | 39 | 32 | 35 | 25 | 27 | 19 | -8 |
| デンマーク | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| ドイツ | 28 | 27 | 28 | 25 | 17 | 16 | -8 |
| トルコ | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -7 |
| ノルウェー | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| バチカン市国 | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| ハンガリー | 39 | 32 | 35 | 25 | 27 | 19 | -8 |
| フィンランド | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -7 |
| フランス | 28 | 27 | 28 | 25 | 17 | 16 | -8 |
| ベルギー | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| ポーランド | 39 | 32 | 35 | 25 | 27 | 19 | -8 |
| ポルトガル | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -9 |
| マルタ | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| ルクセンブルク | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| ロシア | 39 | 32 | 35 | 25 | 27 | 19 | +3〜-6 |
注2) KDDIグループが提供するアクセス番号をダイヤルした場合、すべての時間帯において、7円/6秒の割安料金で通話がご利用いただけます。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| オーストラリア | 22 | 21 | 22 | 19 | 15 | 13 | +1〜-1 |
| グアム | 22 | 18 | 22 | 15 | 20 | 11 | +1 |
| クリスマス島 | 30 | 23 | 26 | 19 | 23 | 14 | -2 |
| ココス諸島 | 30 | 23 | 26 | 19 | 23 | 14 | -2:30 |
| サイパン | 22 | 18 | 22 | 15 | 20 | 11 | +1 |
| ニュージーランド | 30 | 23 | 26 | 19 | 23 | 14 | +3 |
| ハワイ | 14 | 12 | 13 | 12 | 8 | 7 | -19 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| エジプト | 51 | 42 | 42 | 34 | 32 | 25 | -7 |
| カナリア諸島 | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -9 |
| スペイン領北アフリカ | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -8 |
| セネガル | 51 | 42 | 42 | 34 | 32 | 25 | -9 |
| マディラ諸島 | 32 | 28 | 32 | 25 | 25 | 19 | -9 |
| 南アフリカ | 51 | 42 | 42 | 34 | 32 | 25 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧