
【KDDIスーパージャパンダイレクトご利用に関するご注意】
KDDIスーパージャパンダイレクトを海外の一部公衆電話からご利用になられると他社のサービスに強制的に接続される場合がありますのでご注意ください。KDDIのスーパージャパンダイレクトはアクセス番号をダイヤルすると「こちらはKDDIです。カード番号とシャープをどうぞ」というアナウンスが入りますので必ずご確認ください。海外からのお問い合わせは、KDDIジャパンダイレクトのアクセス番号へダイヤルしてください。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アラブ首長国連邦 | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -5 |
| イスラエル国 | 37 | 31 | 32 | 25 | 26 | 21 | -7 |
| インド | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | -3:30 |
| インドネシア共和国 | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | 0〜-2 |
| シンガポール共和国 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | -1 |
| スリ・ランカ民主社会主義共和国 | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -3:30 |
| タイ王国 | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | -2 |
| 大韓民国 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 |
| 台湾 | 17 | 16 | 17 | 13 | 11 | 10 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 17 | 16 | 17 | 13 | 8 | 8 | -1 |
| ネパール王国 | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -3:15 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -4 |
| フィリピン共和国 | 18 | 17 | 18 | 15 | 11 | 11 | -1 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | -1 |
| 香港 注1) | 18 | 16 | 18 | 13 | 11 | 10 | -1 |
| マカオ | 18 | 16 | 18 | 13 | 11 | 10 | -1 |
| マレイシア | 21 | 19 | 21 | 15 | 14 | 12 | -1 |
| モルディブ共和国 | 31 | 23 | 28 | 20 | 26 | 19 | -4 |
注1) KDDIグループが提供するアクセス番号をダイヤルした場合、すべての時間帯において、4円/6秒の割安料金で通話がご利用いただけます。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) 注2) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| アラスカ | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -18〜-19 |
| アルゼンティン共和国 | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -12 |
| カナダ | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | -12:30〜-18 |
| チリ共和国 | 35 | 30 | 31 | 24 | 27 | 21 | -13/-15 |
| プエルト・リーコ | 35 | 30 | 30 | 24 | 26 | 21 | -13 |
| ブラジル連邦共和国 | 31 | 28 | 28 | 22 | 8 | 8 | -12〜-14 |
| ペルー共和国 | 32 | 28 | 28 | 22 | 25 | 19 | -14 |
注2) KDDIグループが提供するアクセス番号をダイヤルした場合、すべての時間帯において、3.5円/6秒の割安料金で通話がご利用いただけます。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アイスランド共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| アイルランド | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| アゾルース諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -10 |
| イタリア共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ヴァチカン市国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| オーストリア共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| オランダ王国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ギリシャ共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -7 |
| グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 注3) | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | -9 |
| サン・マリノ共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スイス連邦 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スウェーデン王国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スペイン | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| スロヴァキア共和国 | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| チェッコ共和国 | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| デンマーク王国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ドイツ連邦共和国 | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| トルコ共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -7 |
| ノールウェー王国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ハンガリー共和国 | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| フィンランド共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -7 |
| フランス共和国 | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| ベルギー王国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ポーランド共和国 | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | -8 |
| ポルトガル共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| マルタ共和国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| モナコ公国 | 20 | 19 | 20 | 18 | 6 | 6 | -8 |
| ルクセンブルグ大公国 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| ロシア連邦 | 32 | 27 | 28 | 22 | 25 | 18 | +3〜-7 |
注3) KDDIグループが提供するアクセス番号をダイヤルした場合、すべての時間帯において、4円/6秒の割安料金で通話がご利用いただけます。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| オーストラリア連邦 | 21 | 18 | 21 | 14 | 14 | 11 | +1〜-1 |
| グァム | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | +1 |
| クリスマス島 | 30 | 18 | 26 | 14 | 21 | 11 | -2 |
| ココス・キーリング諸島 | 30 | 18 | 26 | 14 | 21 | 11 | -2:30 |
| サイパン | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | +1 |
| ニュー・ジーランド | 30 | 18 | 26 | 14 | 21 | 11 | +3 |
| ハワイ | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -19 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00)
|
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| エジプト・アラブ共和国 | 37 | 31 | 33 | 25 | 29 | 24 | -7 |
| カナリー諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| スペイン領北アフリカ | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -8 |
| セネガル共和国 | 37 | 31 | 33 | 25 | 29 | 24 | -9 |
| マディラ諸島 | 31 | 22 | 26 | 18 | 23 | 16 | -9 |
| 南アフリカ共和国 | 37 | 31 | 33 | 25 | 29 | 24 | -7 |