
【KDDIスーパージャパンダイレクトご利用に関するご注意】
KDDIスーパージャパンダイレクトを海外の一部公衆電話からご利用になられると他社のサービスに強制的に接続される場合がありますのでご注意ください。KDDIのスーパージャパンダイレクトはアクセス番号をダイヤルすると「こちらはKDDIです。カード番号とシャープをどうぞ」というアナウンスが入りますので必ずご確認ください。海外からのお問い合わせは、KDDIジャパンダイレクトのアクセス番号へダイヤルしてください。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アラブ首長国連邦 | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -5 |
| イスラエル国 | 47 | 37 | 26.3 | 38 | 29 | 23.5 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
| インド | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | -3:30 |
| インドネシア共和国 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0〜-2 |
| シンガポール共和国 | 37 | 23 | 17 | 29 | 19 | 14.9 | 22 | 14 | 9.9 | -1 |
| スリ・ランカ民主社会主義共和国 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | -3:30 |
| タイ王国 | 10.3 | 10.3 | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 4.9 | -2 |
| 大韓民国 | 8 | 8 | 7.3 | 8 | 8 | 7.3 | 8 | 8 | 7.3 | 0 |
| 台湾 | 34 | 19 | 15.6 | 28 | 14 | 12.4 | 21 | 9 | 8.2 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 8.4 | 8.4 | 4 | 8.4 | 8.4 | 4 | 8.4 | 8.4 | 4 | -1 |
| ネパール王国 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | -3:15 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | -4 |
| フィリピン共和国 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | -1 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 38 | 23 | 16.9 | 31 | 19 | 15.8 | 24 | 12 | 9.9 | -1 |
| 香港 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | -1 |
| マカオ | 35 | 20 | 16.5 | 27 | 16 | 14.4 | 20 | 12 | 10.1 | -1 |
| マレイシア | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | -1 |
| モルディブ共和国 | 46 | 37 | 26.3 | 37 | 29 | 21.9 | 27 | 22 | 16.8 | -4 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| アラスカ | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | -18〜-19 |
| アルゼンティン共和国 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | -12 |
| カナダ | 34 | 18 | 13.7 | 27 | 15 | 12.4 | 20 | 11 | 9 | -12:30〜-18 |
| チリ共和国 | 52 | 42 | 27.5 | 42 | 34 | 25 | 32 | 25 | 17 | -13/-15 |
| プエルト・リーコ | 46 | 37 | 27.4 | 37 | 29 | 22.7 | 27 | 22 | 16.9 | -13 |
| ブラジル連邦共和国 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | -12〜-14 |
| ペルー共和国 | 8 | 8 | 7.4 | 8 | 8 | 7.4 | 8 | 8 | 7.4 | -14 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アイスランド共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| アイルランド | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| アゾルース諸島 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -10 |
| イタリア共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| ヴァチカン市国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| オーストリア共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| オランダ王国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| ギリシャ共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -7 |
| グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 13 | 13 | 12.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | -9 |
| サン・マリノ共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| スイス連邦 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| スウェーデン王国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| スペイン | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| スロヴァキア共和国 | 44 | 32 | 21.2 | 35 | 25 | 21 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| チェッコ共和国 | 44 | 32 | 21.2 | 35 | 25 | 21 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| デンマーク王国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| ドイツ連邦共和国 | 42 | 32 | 19.6 | 34 | 25 | 19 | 25 | 19 | 11.3 | -8 |
| トルコ共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -7 |
| ノールウェー王国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| ハンガリー共和国 | 44 | 32 | 21.2 | 35 | 25 | 21 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| フィンランド共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -7 |
| フランス共和国 | 42 | 32 | 19.6 | 34 | 25 | 19 | 25 | 19 | 11.3 | -8 |
| ベルギー王国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| ポーランド共和国 | 44 | 32 | 21.2 | 35 | 25 | 21 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| ポルトガル共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| マルタ共和国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| モナコ公国 | 42 | 32 | 19.6 | 34 | 25 | 19 | 25 | 19 | 11.3 | -8 |
| ルクセンブルグ大公国 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| ロシア連邦 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | +3〜-7 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| オーストラリア連邦 | 19 | 19 | 17.5 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 10 | +1〜-1 |
| グァム | 34 | 18 | 14.8 | 27 | 15 | 13.5 | 20 | 11 | 9 | +1 |
| クリスマス島 | 38 | 23 | 20 | 30 | 19 | 17 | 23 | 14 | 11.6 | -2 |
| ココス・キーリング諸島 | 38 | 23 | 20 | 30 | 19 | 17 | 23 | 14 | 11.6 | -2:30 |
| サイパン | 34 | 18 | 14.8 | 27 | 15 | 13.5 | 20 | 11 | 9 | +1 |
| ニュー・ジーランド | 39 | 23 | 17.9 | 32 | 19 | 16.8 | 23 | 14 | 11.6 | +3 |
| ハワイ | 15 | 15 | 9.9 | 13 | 13 | 9.1 | 9 | 8 | 5.5 | -19 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| エジプト・アラブ共和国 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |
| カナリー諸島 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| スペイン領北アフリカ | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -8 |
| セネガル共和国 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -9 |
| マディラ諸島 | 42 | 32 | 21.2 | 34 | 25 | 20 | 25 | 19 | 14.2 | -9 |
| 南アフリカ共和国 | 52 | 42 | 31 | 42 | 34 | 27.3 | 32 | 25 | 19.1 | -7 |