
【KDDIスーパージャパンダイレクトご利用に関するご注意】
KDDIスーパージャパンダイレクトを海外の一部公衆電話からご利用の際、他社のサービスに強制的に接続される場合がありますのでご注意ください。KDDIのスーパージャパンダイレクトはアクセス番号をダイヤルすると「こちらはKDDIです。カード番号とシャープをどうぞ」というアナウンスが入りますので必ずご確認ください。海外からのお問い合わせは、KDDIジャパンダイレクトのアクセス番号へダイヤルしてください。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アラブ首長国連邦 | 44 | 33 | 26.3 | 36 | 27 | 23 | 28 | 22 | 16.7 | -5 |
| イスラエル | 44 | 33 | 26.3 | 36 | 27 | 23 | 28 | 22 | 16.7 | -7 |
| インド | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | -3:30 |
| インドネシア | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0〜-2 |
| カンボジア | 36 | 21 | 17.5 | 30 | 17 | 15.2 | 22 | 13 | 11.9 | -2 |
| シンガポール | 34 | 22 | 15.4 | 28 | 18 | 13.1 | 20 | 14 | 9.9 | -1 |
| スリランカ | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | -3:30 |
| タイ | 10.3 | 10.3 | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 4.9 | -2 |
| 大韓民国 | 8 | 8 | 7.3 | 8 | 8 | 7.3 | 8 | 8 | 7.3 | 0 |
| 台湾 | 30 | 18 | 14 | 26 | 13 | 11.7 | 21 | 9 | 8.2 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 8.4 | 8.4 | 4 | 8.4 | 8.4 | 4 | 8.4 | 8.4 | 4 | -1 |
| ネパール | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | -3:15 |
| パキスタン | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 6.3 | -4 |
| フィリピン | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 5.3 | -1 |
| ブルネイ | 34 | 22 | 16.4 | 30 | 17 | 13.1 | 22 | 12 | 9.9 | -1 |
| 香港 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | -1 |
| マカオ | 31 | 19 | 15.8 | 25 | 16 | 13.5 | 20 | 12 | 10.1 | -1 |
| マレーシア | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | -1 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 4.6 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| アラスカ | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 4.6 | -18〜-19 |
| アルゼンチン | 10.5 | 10.5 | 7.9 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | -12 |
| カナダ | 24 | 14 | 11.7 | 20 | 12 | 9.1 | 20 | 11 | 9 | -12:30〜-17 |
| チリ | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13/-15 |
| プエルトリコ | 42 | 32 | 26.8 | 34 | 26 | 22.2 | 27 | 22 | 16.8 | -13 |
| ブラジル | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | -12〜-14 |
| ペルー | 8 | 8 | 7.4 | 8 | 8 | 7.4 | 8 | 8 | 7.4 | -14 |
| ボリビア | 42 | 32 | 26.8 | 35 | 26 | 22.1 | 31 | 23 | 16.4 | -13 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アイスランド | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| アイルランド | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| アゾレス諸島 | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -10 |
| イギリス | 13 | 13 | 12.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 6 | -9 |
| イタリア | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| オーストリア | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| オランダ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| ギリシャ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -7 |
| サンマリノ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| スイス | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| スウェーデン | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| スペイン | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| スロバキア | 39 | 29 | 21.2 | 32 | 24 | 20.6 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| チェコ | 39 | 29 | 21.2 | 32 | 24 | 20.6 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| デンマーク | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| ドイツ | 36 | 24 | 16.9 | 30 | 20 | 14.8 | 25 | 18 | 11.3 | -8 |
| トルコ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -7 |
| ノルウェー | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| バチカン市国 | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| ハンガリー | 39 | 29 | 21.2 | 32 | 24 | 20.6 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| フィンランド | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -7 |
| フランス | 36 | 24 | 16.9 | 30 | 20 | 14.8 | 25 | 18 | 11.3 | -8 |
| ベルギー | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| ポーランド | 39 | 29 | 21.2 | 32 | 24 | 20.6 | 27 | 19 | 15 | -8 |
| ポルトガル | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| マルタ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| ルクセンブルク | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| ロシア | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | +3〜-6 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| オーストラリア | 19 | 19 | 16.5 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 10 | +1〜-1 |
| グアム | 24 | 14 | 13.5 | 20 | 12 | 11.5 | 20 | 11 | 8.1 | +1 |
| クリスマス島 | 36 | 20 | 18.5 | 30 | 16 | 15.3 | 23 | 13 | 10.8 | -2 |
| ココス諸島 | 36 | 20 | 18.5 | 30 | 16 | 15.3 | 23 | 13 | 10.8 | -2:30 |
| サイパン | 24 | 14 | 13.5 | 20 | 12 | 11.5 | 20 | 11 | 8.1 | +1 |
| ニュージーランド | 36 | 20 | 16.5 | 30 | 16 | 13.3 | 23 | 13 | 10.8 | +3 |
| ハワイ | 11 | 11 | 6.4 | 10 | 10 | 5.5 | 8 | 7 | 4.6 | -19 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| エジプト | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
| カナリア諸島 | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| スペイン領北アフリカ | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -8 |
| セネガル | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -9 |
| マディラ諸島 | 37 | 24 | 20.2 | 30 | 20 | 17.1 | 25 | 18 | 14.2 | -9 |
| 南アフリカ | 44 | 33 | 28 | 37 | 27 | 23 | 32 | 25 | 18.1 | -7 |
KDDIの国際電話料金・かけ方一覧