
【KDDIスーパージャパンダイレクトご利用に関するご注意】
KDDIスーパージャパンダイレクトを海外の一部公衆電話からご利用になられると他社のサービスに強制的に接続される場合がありますのでご注意ください。KDDIのスーパージャパンダイレクトはアクセス番号をダイヤルすると「こちらはKDDIです。カード番号とシャープをどうぞ」というアナウンスが入りますので必ずご確認ください。海外からのお問い合わせは、KDDIジャパンダイレクトのアクセス番号へダイヤルしてください。
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アラブ首長国連邦 | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -5 |
| イスラエル国 | 40 | 31 | 24 | 32 | 25 | 19.5 | 26 | 21 | 16 | -7 |
| インド | 6 | 6 | 3.8 | 6 | 6 | 3.8 | 6 | 6 | 3.8 | -3:30 |
| インドネシア共和国 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 0〜-2 |
| シンガポール共和国 | 24 | 20 | 14 | 20 | 16 | 11.6 | 18 | 13 | 9.9 | -1 |
| スリ・ランカ民主社会主義共和国 | 8 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 5.5 | 8 | 8 | 5.5 | -3:30 |
| タイ王国 | 8.8 | 8.8 | 3.4 | 8.8 | 8.8 | 3.4 | 8.8 | 8.8 | 3.4 | -2 |
| 大韓民国 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 0 |
| 台湾 | 25 | 16 | 12.4 | 22 | 12 | 9.9 | 18 | 9 | 8.2 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 6 | 6 | 2.6 | 6 | 6 | 2.6 | 6 | 6 | 2.6 | -1 |
| ネパール王国 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | -3:15 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 7.3 | 7.3 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 4.6 | -4 |
| フィリピン共和国 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | -1 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 24 | 20 | 14 | 22 | 15 | 11.6 | 20 | 12 | 9.9 | -1 |
| 香港 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | -1 |
| マカオ | 26 | 17 | 13.2 | 21 | 14 | 11.7 | 17 | 11 | 10.1 | -1 |
| マレイシア | 7 | 7 | 5.2 | 7 | 7 | 5.2 | 7 | 7 | 5.2 | -1 |
| モルディブ共和国 | 32 | 24 | 18.4 | 28 | 20 | 15 | 26 | 19 | 14.2 | -4 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.8 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| アラスカ | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.8 | -18〜-19 |
| アルゼンティン共和国 | 9 | 9 | 6.4 | 9 | 9 | 6.4 | 9 | 9 | 6.4 | -12 |
| カナダ | 20 | 12 | 7.1 | 16 | 10 | 6.3 | 16 | 9 | 5.4 | -12:30〜-18 |
| チリ共和国 | 38 | 30 | 19 | 31 | 24 | 15.4 | 27 | 21 | 14.9 | -13/-15 |
| プエルト・リーコ | 38 | 30 | 23.5 | 30 | 24 | 18.5 | 26 | 21 | 15 | -13 |
| ブラジル連邦共和国 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | -12〜-14 |
| ペルー共和国 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | -14 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| アイスランド共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| アイルランド | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| アゾルース諸島 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -10 |
| イタリア共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| ヴァチカン市国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| オーストリア共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| オランダ王国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| ギリシャ共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -7 |
| グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 11 | 11 | 10.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 4.5 | -9 |
| サン・マリノ共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| スイス連邦 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| スウェーデン王国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| スペイン | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| スロヴァキア共和国 | 35 | 27 | 20.7 | 28 | 22 | 17.8 | 25 | 18 | 14.3 | -8 |
| チェッコ共和国 | 35 | 27 | 20.7 | 28 | 22 | 17.8 | 25 | 18 | 14.3 | -8 |
| デンマーク王国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| ドイツ連邦共和国 | 22 | 21 | 13 | 21 | 18 | 11.4 | 11 | 9 | 4.5 | -8 |
| トルコ共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -7 |
| ノールウェー王国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| ハンガリー共和国 | 35 | 27 | 20.7 | 28 | 22 | 17.8 | 25 | 18 | 14.3 | -8 |
| フィンランド共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -7 |
| フランス共和国 | 22 | 21 | 13 | 21 | 18 | 11.4 | 11 | 9 | 4.5 | -8 |
| ベルギー王国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| ポーランド共和国 | 35 | 27 | 20.7 | 28 | 22 | 17.8 | 25 | 18 | 14.3 | -8 |
| ポルトガル共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| マルタ共和国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| モナコ公国 | 22 | 21 | 13 | 21 | 18 | 11.4 | 11 | 9 | 4.5 | -8 |
| ルクセンブルグ大公国 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| ロシア連邦 | 6 | 6 | 3.5 | 6 | 6 | 3.5 | 6 | 6 | 3.5 | +3〜-7 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| オーストラリア連邦 | 17 | 17 | 13 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | +1〜-1 |
| グァム | 20 | 12 | 7.1 | 16 | 10 | 6.3 | 16 | 9 | 5.4 | +1 |
| クリスマス島 | 32 | 18 | 13 | 26 | 14 | 11.6 | 21 | 11 | 10 | -2 |
| ココス・キーリング諸島 | 32 | 18 | 13 | 26 | 14 | 11.6 | 21 | 11 | 10 | -2:30 |
| サイパン | 20 | 12 | 7.1 | 16 | 10 | 6.3 | 16 | 9 | 5.4 | +1 |
| ニュー・ジーランド | 32 | 18 | 13 | 26 | 14 | 10.7 | 21 | 11 | 9.1 | +3 |
| ハワイ | 6 | 6 | 4.7 | 6 | 6 | 4.7 | 5 | 4 | 2.8 | -19 |
(単位:円)
| 平日昼間(8:00〜19:00) |
平日夜間(19:00〜23:00) 休日(8:00〜23:00) |
深夜(23:00〜翌8:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | 最初の 1分まで |
1分〜3分 | 3分〜 | ||
| 国/地域名 | 料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
料金 (6秒) |
時差 |
| エジプト・アラブ共和国 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |
| カナリー諸島 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| スペイン領北アフリカ | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -8 |
| セネガル共和国 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -9 |
| マディラ諸島 | 33 | 22 | 13.3 | 26 | 18 | 11.4 | 23 | 16 | 9.5 | -9 |
| 南アフリカ共和国 | 40 | 31 | 24 | 33 | 25 | 20.4 | 29 | 24 | 17.7 | -7 |