
(単位:円)
| 携帯電話
|
|||
|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (1分) |
料金 (1分) |
時差 |
| アラブ首長国連邦 | 870 | 510 | -5 |
| イスラエル国 | 870 | 510 | -7 |
| インド | 830 | 500 | -3:30 |
| インドネシア共和国 | 830 | 500 | 0〜-2 |
| カンボディア王国 | 830 | 500 | -2 |
| シンガポール共和国 | 830 | 500 | -1 |
| スリ・ランカ民主社会主義共和国 | 830 | 500 | -3:30 |
| タイ王国 | 830 | 500 | -2 |
| 大韓民国 | 680 | 470 | 0 |
| 台湾 | 640 | 490 | -1 |
| 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます) | 640 | 490 | -1 |
| ネパール王国 | 830 | 500 | -3:15 |
| バハレーン国 | 870 | 510 | -6 |
| フィリピン共和国 | 830 | 500 | -1 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 830 | 500 | -1 |
| ヴィエトナム社会主義共和国 | 830 | 500 | -1 |
| 香港 | 640 | 490 | -1 |
| マカオ | 640 | 490 | -1 |
| マレイシア | 830 | 500 | -1 |
| モルディブ共和国 | 830 | 500 | -4 |
| モンゴル国 | 830 | 500 | -1 |
| ラオス人民民主共和国 | 830 | 500 | -2 |
(単位:円)
| 携帯電話
|
|||
|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (1分) |
料金 (1分) |
時差 |
| アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます) | 850 | 460 | -14〜-17 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 870 | 510 | -13 |
| アラスカ | 850 | 460 | -18〜-19 |
| アルゼンティン共和国 | 1,390 | 580 | -12 |
| ヴェネズエラ共和国 | 1,390 | 580 | -13 |
| カナダ | 890 | 490 | -12:30〜-18 |
| コスタ・リカ共和国 | 1,110 | 570 | -15 |
| チリ共和国 | 1,390 | 580 | -13/-15 |
| パラグァイ共和国 | 1,390 | 580 | -13 |
| プエルト・リーコ | 870 | 510 | -13 |
| ブラジル連邦共和国 | 1,390 | 580 | -12〜-14 |
| ペルー共和国 | 1,390 | 580 | -14 |
| ボリヴィア共和国 | 1,390 | 580 | -13 |
| メキシコ合衆国 | 870 | 510 | -14〜-17 |
(単位:円)
| 携帯電話
|
|||
|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (1分) |
料金 (1分) |
時差 |
| アイルランド | 1,160 | 530 | -9 |
| アゾルース諸島 | 1,160 | 530 | -10 |
| イタリア共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ヴァチカン市国 | 1,160 | 530 | -8 |
| オーストリア共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| オランダ王国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ギリシャ共和国 | 1,160 | 530 | -7 |
| グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 1,160 | 530 | -9 |
| サン・マリノ共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| スイス連邦 | 1,160 | 530 | -8 |
| スペイン | 1,160 | 530 | -8 |
| チェッコ共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| デンマーク王国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ドイツ連邦共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| トルコ共和国 | 1,160 | 530 | -7 |
| ノールウェー王国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ハンガリー共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| フィンランド共和国 | 1,160 | 530 | -7 |
| フランス共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ブルガリア共和国 | 1,160 | 530 | -7 |
| ベルギー王国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ポーランド共和国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ポルトガル共和国 | 1,160 | 530 | -9 |
| モナコ公国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ルーマニア | 1,160 | 530 | -7 |
| ルクセンブルグ大公国 | 1,160 | 530 | -8 |
| ロシア連邦 | 1,160 | 530 | +3〜-7 |
(単位:円)
| 携帯電話
|
|||
|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (1分) |
料金 (1分) |
時差 |
| オーストラリア連邦 | 890 | 490 | +1〜-1 |
| グァム | 850 | 460 | +1 |
| クリスマス島 | 830 | 500 | -2 |
| ココス・キーリング諸島 | 830 | 500 | -2:30 |
| サイパン | 850 | 460 | +1 |
| ニュー・ジーランド | 890 | 490 | +3 |
| パラオ共和国 | 890 | 490 | 0 |
| ハワイ | 850 | 460 | -19 |
(単位:円)
| 携帯電話
|
|||
|---|---|---|---|
| 最初の 1分まで |
1分経過後 | ||
| 国/地域名 | 料金 (1分) |
料金 (1分) |
時差 |
| エジプト・アラブ共和国 | 1,390 | 580 | -7 |
| カナリー諸島 | 1,160 | 530 | -9 |
| スペイン領北アフリカ | 1,160 | 530 | -8 |
| セイシェル共和国 | 1,390 | 580 | -5 |
| セネガル共和国 | 1,390 | 580 | -9 |
| マディラ諸島 | 1,160 | 530 | -9 |
| 南アフリカ共和国 | 1,390 | 580 | -7 |
| モロッコ王国 | 1,390 | 580 | -7 |